厚さ10mm(ベージュのみ)
価格表
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1,938 | 2,409 | 2,723 | 3,520 | 3,929 | 4,714 | 5,867 | 7,279 | 7,857 |
300 | 2,357 | 2,829 | 3,300 | 4,242 | 4,714 | 5,657 | 7,070 | 8,485 | 9,429 |
330 | 2,619 | 3,142 | 3,667 | 4,714 | 5,238 | 6,285 | 7,857 | 9,900 | 10,476 |
400 | 3,142 | 3,770 | 4,400 | 5,657 | 6,285 | 7,542 | 9,429 | 11,314 | 12,570 |
450 | 3,509 | 4,242 | 4,923 | 6,338 | 7,425 | 10,580 | 11,785 | 12,729 | 14,929 |
500 | 3,929 | 4,714 | 5,500 | 7,070 | 7,857 | 9,429 | 11,785 | 14,142 | 15,714 |
600 | 4,714 | 5,657 | 6,600 | 8,485 | 9,429 | 11,314 | 14,142 | 16,970 | 18,857 |
700 | 5,500 | 6,600 | 7,818 | 9,900 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 22,000 | 22,629 |
900 | 7,070 | 8,485 | 9,900 | 12,729 | 14,142 | 16,970 | 21,214 | 25,457 | 30,329 |
1,000 | 7,857 | 9,429 | 11,000 | 14,142 | 15,714 | 18,857 | 23,570 | 29,857 | 31,429 |
※価格表は横にスライドできます。