まな板ドットコム 本店 まな板ドットコム本店

業務用まな板<種類・サイズ豊富に取り扱い中>

お問い合わせはこちら

まな板サイズ・価格一覧

全0件中0件表示

並び替え:
価格の低い順
価格の高い順
おすすめ順
新着順
ダイトホワイトまな板
厚さ5mm厚さ10mm厚さ15mm厚さ20mm厚さ30mm厚さ40mm厚さ50mm
ダイトカラーまな板
厚さ20mm厚さ30mm
ダイトはがせるまな板
厚さ15mm厚さ20mm厚さ30mm厚さ40mm厚さ50mm
ダイトはがせる中華まな板
厚さ100mm厚さ150mm
ダイトはがせるサンドイッチまな板
厚さ18mm厚さ23mm厚さ33mm厚さ43mm厚さ53mm
ダイトはがせるカラーまな板
厚さ15mm厚さ21mm厚さ30mm厚さ42mm厚さ51mm
ダイト中華まな板
厚さ100mm厚さ150mm
ダイト抗菌耐熱まな板(クリーム)
厚さ20mm厚さ30mm
ダイト抗菌耐熱まな板(ホワイト)
厚さ20mm厚さ30mmカラー板差し込みカラーうめ込み(小)
ダイトハイソフトまな板
厚さ5mm厚さ30mm
ダイトニュータイプ衛生まな板
厚さ8mm厚さ12mm
ダイト木製まな板
スプルス-厚さ30mmスプルス-厚さ45mmスプルス-厚さ60mmスプルス-厚さ90mm木曽檜一枚板木曽檜ハギ合せ

ダイトカラーまな板 / 厚さ20mm

mm 500 600 700 900 1,000 1,200 1,500 1,800 2,000
250 3929 4715 5500 7071 7857 9429 11785 14143 15661
300 4715 5657 6600 8485 9429 11315 14143 16919 18805
330 5239 6285 7333 9429 10477 12571 15661 19747 20900
400 6285 7177 8800 11315 12571 15085 18805 22577 25092
450 7070 8485 9900 12729 14142 16919 21161 25404 29804
500 7857 9429 11000 14143 15661 18805 23519 28233 31323
600 9429 11315 13200 16919 18805 22577 28233 33849 37609
700 11000 13200 15400 19747 21947 26347 32895 43895 45100
900 14143 16919 19747 25405 28233 33849 42323 50757 60500
1000 15661 18805 21947 28233 31323 37609 46985 59557 62647

※価格表は横にスライドできます。

カラー展開

ダイトはがせるまな板 / 厚さ15mm 20mm 30mm 40mm 50mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ15mm 厚さ20mm 厚さ30mm 厚さ40mm 厚さ50mm
1号 500×240 3,643 5,098 7,720 10,269 12,890
2号A 550×270 4,953 6,554 9,905 13,182 16,459
2号B 600×300 6,336 8,376 12,672 16,895 21,192
3号 660×330 7,648 10,195 15,293 20,391 25,635
4号A 750×330 8,667 11,580 16,969 23,232 29,131
4号B 750×380 10,050 13,327 20,027 26,800 33,500
4号C 750×450 11,944 15,877 23,814 31,679 39,617
5号 860×430 13,109 17,406 26,072 34,810 43,477
6号 900×360 11,435 15,220 22,867 30,368 38,087
7号 900×450 14,347 19,080 28,548 38,087 47,628
C-35 1000×350 - 16,386 24,688 32,917 41,146
C-40 1000×400 - 18,788 28,184 37,650 47,045
C-45 1000×450 - 21,192 31,752 42,383 52,871
C-50 1000×500 - 23,450 35,248 47,045 58,843
M-120A 1200×450 - 26,726 40,054 51,633 64,596
M-120B 1200×600 - 35,684 53,453 68,965 86,152
M-125 1250×500 - 30,950 46,462 59,790 74,792
M-135 1350×500 - 33,426 50,176 64,596 80,835
M-150A 1500×540 - 40,054 60,153 77,558 97,002
M-150B 1500×600 - 44,569 66,927 86,152 107,707
M-180A 1800×600 - 53,453 80,253 103,484 129,263
M-180B 1800×900 - 69,474 104,357 139,094 173,832
M-200 2000×1000 - 85,860 128,826 171,719 214,685
M-240 2400×1200 - 123,656 181,551 247,310 309,139

※価格表は横にスライドできます。

ダイトはがせる中華まな板 / 厚さ100mm 150mm

規格 直径 厚さ100mm 厚さ150mm
特大 500 39,908 59,935
450 32,189 48,283
400 27,090 40,709
350 22,794 34,082

※価格表は横にスライドできます。

ダイトはがせるサンドイッチまな板 / 厚さ18mm 23mm 33mm 43mm 53mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ18mm 厚さ23mm 厚さ33mm 厚さ43mm 厚さ53mm
1号 500×240 4,807 6,409 9,394 12,162 15,002
2号A 550×270 6,482 8,303 11,944 15,513 19,225
2号B 600×300 8,376 10,559 15,293 19,954 24,688
3号 660×330 10,123 12,963 18,498 24,178 29,785
4号A 750×330 11,508 14,638 20,465 27,528 34,009
4号B 750×380 13,254 16,895 24,251 31,679 39,035
4号C 750×450 15,804 20,027 28,912 37,505 46,243
5号 860×430 17,333 21,993 31,534 41,146 50,685
6号 900×360 15,075 19,300 27,674 35,976 44,497
7号 900×450 19,007 24,106 34,591 45,006 55,566
C-35 1000×350 - 20,828 29,858 38,962 47,992
C-40 1000×400 - 23,742 34,154 44,497 54,838
C-45 1000×450 - 26,800 38,451 50,031 61,609
C-50 1000×500 - 29,785 42,748 55,638 68,601
M-120A 1200×450 - 33,864 48,502 61,100 75,374
M-120B 1200×600 - 45,006 64,668 81,418 100,498
M-125 1250×500 - 39,108 56,220 70,785 87,171
M-135 1350×500 - 42,311 60,736 76,393 94,235
M-150A 1500×540 - 50,760 72,825 91,832 113,168
M-150B 1500×600 - 56,367 80,908 101,955 125,623
M-180A 1800×600 - 67,655 97,074 122,346 150,747
M-180B 1800×900 - 87,899 126,205 164,582 202,815

※価格表は横にスライドできます。

カラー展開

ダイトはがせるカラーまな板 / 厚さ15mm 21mm 30mm 42mm 51mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ15mm 厚さ21mm 厚さ30mm 厚さ42mm 厚さ51mm
1号 500×240 4,152 5,972 8,448 11,872 14,419
2号A 550×270 5,389 7,575 10,923 15,220 18,424
2号B 600×300 7,064 9,686 14,055 19,518 23,742
3号 660×330 8,376 11,798 16,895 23,595 28,693
4号A 750×330 9,613 13,401 18,716 26,872 32,699
4号B 750×380 11,070 15,367 21,993 30,950 37,650
4号C 750×450 13,182 18,279 26,217 36,632 44,497
5号 860×430 14,419 20,101 28,693 40,127 48,793
6号 900×360 12,600 17,696 25,124 35,103 42,748
7号 900×450 15,804 21,993 31,460 44,060 53,380
C-35 1000×350 - 19,007 27,090 38,014 46,243
C-40 1000×400 - 21,702 31,023 43,477 52,798
C-45 1000×450 - 24,470 34,955 48,938 59,352
C-50 1000×500 - 27,090 38,888 54,327 66,051
M-120A 1200×450 - 30,877 44,132 59,644 72,533
M-120B 1200×600 - 41,146 58,843 79,525 96,710
M-125 1250×500 - 35,757 51,123 69,110 83,967
M-135 1350×500 - 38,597 55,202 74,573 90,667
M-150A 1500×540 - 46,316 66,197 89,646 108,799
M-150B 1500×600 - 51,487 73,553 99,552 120,816
M-180A 1800×600 - 61,682 88,191 119,432 145,065
M-180B 1800×900 - 80,326 114,771 160,650 195,096

※はがせる枚数、(厚さ)÷3m/m=◯枚。

※価格表は横にスライドできます。

カラー展開

ダイト中華まな板 / 厚さ100mm 150mm

規格 直径 厚さ100mm 厚さ150mm
特大 500 26,106 39,213
450 20,895 31,315
400 17,142 25,769
350 14,397 21,679

※直径は5mm程度の誤差が生じる場合がございます。

※価格表は横にスライドできます。

ダイト抗菌耐熱まな板(クリーム) / 厚さ20mm 30mm

長さ×巾m/m 厚さ20mm 厚さ30mm
500×250 7,940 11,050
600×300 11,400 15,950
750×330 15,710 21,800
840×390 20,790 28,800
900×450 25,650 35,660
1000×400 25,340 35,190
1000×450 28,490 39,660
1200×450 34,190 47,510

※価格表は横にスライドできます。

ダイト抗菌耐熱まな板(ホワイト) / 厚さ20mm 30mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ20mm 厚さ30mm
S1 500×250 5,225 7,800
S2 550×270 6,200 9,300
S3 600×300 7,400 11,250
S5 750×330 10,300 15,450
S6 750×450 14,050 21,100
S7 840×390 13,700 20,350
S9 900×450 16,850 25,300
S10B 1000×400 16,650 25,000
S10D 1000×500 20,800 31,200
S11A 1200×450 22,500 33,700
S11B 1200×600 30,000 44,950

ダイト抗菌耐熱まな板 カラー板差し込み カラーうめ込み(小) / 厚さ20mm 30mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ20mm 厚さ30mm 厚さ20mm 厚さ30mm
- - うめ込み(小) うめ込み(小) 板差し込み 板差し込み
S1 500×250 5,800 8,400 6,700 9,250
S2 550×270 6,800 9,900 7,650 10,800
S3 600×300 8,000 11,850 8,850 12,750
S5 750×330 10,900 16,050 11,750 16,950
S6 750×450 14,650 21,700 15,500 22,550
S7 840×390 14,250 21,000 15,150 21,900
S9 900×450 17,450 25,950 18,300 26,800
S10B 1000×400 17,250 25,600 18,150 26,450
S10D 1000×500 21,400 31,800 22,300 32,700
S11A 1200×450 23,100 34,300 23,950 35,200
S11B 1200×600 30,600 45,550 31,500 46,400

※価格表は横にスライドできます。

ダイトハイソフトまな板 / 厚さ20mm 30mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ20mm 厚さ30mm
H1 500×250 7,623 11,528
H2 550×270 9,064 13,728
H3 600×300 10,934 15,100
H5 750×330 15,081 22,880
H7 840×390 19,910 30,239
H9 900×450 24,530 37,345
H10B 1000×400 24,310 36,850
H10C 1000×450 27,280 41,426
H11A 1200×450 24,310 49,808
H11B 1200×600 43,725 66,330
H12B 1500×600 54,549 82,841
H16A 1800×600 65,483 99,440
H16B 1800×900 98,252 149,160

※価格表は横にスライドできます。

ダイトニュータイプ衛生まな板 / 厚さ8mm 12mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ8mm 厚さ12mm
E寸 1000×700 26,180 39,270
A寸 1000×490 18,150 27,280
1号 700×440 11,550 17,270
2号 700×390 10,230 15,290
3号 700×340 9,020 13,420
S3号 490×340 6,380 9,460
4号 700×290 7,590 11,330
S5号 500×240 4,730 6,820

※価格表は横にスライドできます。

ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ30mm

長さ×巾m/m 価格
150×300 3,000
180×360 3,700
210×420 4,800
220×450 5,300
225×450 5,400
240×440 5,500
240×480 5,900
270×540 7,100
300×450 6,800
300×600 8,800
330×600 9,500
360×600 11,500

※価格表は横にスライドできます。

ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ45mm

長さ×巾m/m 価格
330×700 31,000
360×750 33,000
400×750 40,000
360×900 42,300
400×900 49,300
400×1050 53,000

※価格表は横にスライドできます。

ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ60mm

長さ×巾m/m 価格
400×900 63,500
450×900 72,000
400×1200 91,000
400×1500 99,000

※価格表は横にスライドできます。

ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ90mm

長さ×巾m/m 価格
400×900 108,000
450×900 121,000
450×1200 152,500
450×1500 187,000

※価格表は横にスライドできます。

ダイト木製まな板 木曽檜一枚板(国産)

サイズ 価格
30t×150×300 5,000
30t×180×360 7,800
30t×240×480 13,000

※価格表は横にスライドできます。

ダイト木製まな板 木曽檜ハギ合せ(国産)

サイズ 価格
15t×180×360 3,500
30t×180×360 6,800
30t×240×480 8,800

※価格表は横にスライドできます。

TOP