まな板ドットコム 本店 まな板ドットコム本店

業務用まな板<種類・サイズ豊富に取り扱い中>

お問い合わせはこちら TEL 03-5956-3455

電話受付時間:[月〜金] 9:00〜17:00

まな板サイズ・価格一覧

全0件中0件表示

並び替え:
価格の低い順
価格の高い順
おすすめ順
新着順
ダイトホワイトまな板
厚さ5mm厚さ10mm厚さ15mm厚さ20mm厚さ30mm厚さ40mm厚さ50mm
ダイトカラーまな板
厚さ10mm(ベージュのみ)厚さ20mm厚さ30mm
ダイトライトカラーまな板
厚さ15mm厚さ20mm
ダイトはがせるまな板
厚さ15mm厚さ20mm厚さ30mm厚さ40mm厚さ50mm
ダイトはがせる中華まな板
厚さ100mm厚さ150mm
ダイトはがせるサンドイッチまな板
厚さ18mm厚さ23mm厚さ33mm厚さ43mm厚さ53mm
ダイトはがせるカラーまな板
厚さ15mm厚さ21mm厚さ30mm厚さ42mm厚さ51mm
ダイト中華まな板
厚さ100mm厚さ150mm
ダイト抗菌まな板
厚さ5mm厚さ10mm厚さ20mm厚さ30mm
ダイト抗菌耐熱まな板
厚さ20mm厚さ30mmカラー板差し込みカラーうめ込み(小)
ダイトハイソフトまな板
厚さ5mm厚さ30mm
ダイトニュータイプ衛生まな板
厚さ8mm厚さ12mm
ダイト木製まな板
スプルス-厚さ30mmスプルス-厚さ45mmスプルス-厚さ60mmスプルス-厚さ90mm木曽檜一枚板木曽檜ハギ合せ

ダイトはがせるまな板 / 厚さ15mm 20mm 30mm 40mm 50mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ15mm 厚さ20mm 厚さ30mm 厚さ40mm 厚さ50mm
1号 500×240 3,311 4,634 7,018 9,335 11,718
2号A 550×270 4,502 5,958 9,004 11,983 14,962
2号B 600×300 5,760 7,614 11,520 15,359 19,265
3号 660×330 6,952 9,268 13,902 18,537 23,304
4号A 750×330 7,879 10,527 15,426 21,120 26,482
4号B 750×380 9,136 12,115 18,206 24,363 30,454
4号C 750×450 10,858 14,433 21,649 28,799 36,015
5号 860×430 11,917 15,823 23,701 31,645 39,524
6号 900×360 10,395 13,836 20,788 27,607 34,624
7号 900×450 13,042 17,345 25,952 34,624 43,298
C-35 1000×350 - 14,896 22,443 29,924 37,405
C-40 1000×400 - 17,080 25,621 34,227 42,768
C-45 1000×450 - 19,265 28,865 38,530 48,064
C-50 1000×500 - 21,318 32,043 42,768 53,493
M-120A 1200×450 - 24,296 36,412 46,939 58,723
M-120B 1200×600 - 32,440 48,593 62,695 78,320
M-125 1250×500 - 28,136 42,238 54,354 67,992
M-135 1350×500 - 30,387 45,614 58,723 73,486
M-150A 1500×540 - 36,412 54,684 70,507 88,183
M-150B 1500×600 - 40,517 60,842 78,320 97,915
M-180A 1800×600 - 48,593 72,957 94,076 117,511
M-180B 1800×900 - 63,158 94,870 126,449 158,029
M-200 2000×1000 - 78,054 117,114 156,108 195,168
M-240 2400×1200 - 112,414 165,046 224,827 281,035

※価格表は横にスライドできます。

ダイトはがせる中華まな板 / 厚さ100mm 150mm

規格 直径 厚さ100mm 厚さ150mm
特大 500 36,280 54,486
450 29,262 43,893
400 24,627 37,008
350 20,721 30,983

※価格表は横にスライドできます。

ダイトはがせるサンドイッチまな板 / 厚さ18mm 23mm 33mm 43mm 53mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ18mm 厚さ23mm 厚さ33mm 厚さ43mm 厚さ53mm
1号 500×240 4,370 5,826 8,540 11,056 13,638
2号A 550×270 5,892 7,548 10,858 14,102 17,477
2号B 600×300 7,614 9,599 13,902 18,140 22,443
3号 660×330 9,202 11,784 16,816 21,980 27,077
4号A 750×330 10,461 13,307 18,604 25,025 30,917
4号B 750×380 12,049 15,359 22,046 28,799 35,486
4号C 750×450 14,367 18,206 26,283 34,095 42,039
5号 860×430 15,757 19,993 28,667 37,405 46,077
6号 900×360 13,704 17,545 25,158 32,705 40,451
7号 900×450 17,279 21,914 31,446 40,914 50,514
C-35 1000×350 - 18,934 27,143 35,420 43,629
C-40 1000×400 - 21,583 31,049 40,451 49,852
C-45 1000×450 - 24,363 34,955 45,482 56,008
C-50 1000×500 - 27,077 38,861 50,580 62,364
M-120A 1200×450 - 30,785 44,092 55,545 68,521
M-120B 1200×600 - 40,914 58,789 74,016 91,361
M-125 1250×500 - 35,552 51,109 64,350 79,246
M-135 1350×500 - 38,464 55,214 69,448 85,668
M-150A 1500×540 - 46,145 66,204 83,483 102,880
M-150B 1500×600 - 51,242 73,552 92,686 114,202
M-180A 1800×600 - 61,504 88,249 111,223 137,042
M-180B 1800×900 - 79,908 114,731 149,620 184,377

※価格表は横にスライドできます。

カラー展開

ダイトはがせるカラーまな板 / 厚さ15mm 21mm 30mm 42mm 51mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ15mm 厚さ21mm 厚さ30mm 厚さ42mm 厚さ51mm
1号 500×240 3,774 5,429 7,680 10,792 13,108
2号A 550×270 4,899 6,886 9,930 13,836 16,749
2号B 600×300 6,421 8,805 12,777 17,743 21,583
3号 660×330 7,614 10,725 15,359 21,450 26,084
4号A 750×330 8,739 12,182 17,014 24,429 29,726
4号B 750×380 10,063 13,970 19,993 28,136 34,227
4号C 750×450 11,983 16,617 23,833 33,301 40,451
5号 860×430 13,108 18,273 26,084 36,479 44,357
6号 900×360 11,454 16,087 22,840 31,911 38,861
7号 900×450 14,367 19,993 28,600 40,054 48,527
C-35 1000×350 - 17,279 24,627 34,558 42,039
C-40 1000×400 - 19,729 28,202 39,524 47,998
C-45 1000×450 - 22,245 31,777 44,489 53,956
C-50 1000×500 - 24,627 35,352 49,388 60,046
M-120A 1200×450 - 28,070 40,120 54,221 65,939
M-120B 1200×600 - 37,405 53,493 72,295 87,918
M-125 1250×500 - 32,506 46,475 62,827 76,333
M-135 1350×500 - 35,088 50,183 67,793 82,424
M-150A 1500×540 - 42,105 60,179 81,496 98,908
M-150B 1500×600 - 46,806 66,866 90,501 109,832
M-180A 1800×600 - 56,074 80,173 108,574 131,877
M-180B 1800×900 - 73,023 104,337 146,045 177,360

※はがせる枚数、(厚さ)÷3m/m=◯枚。

※価格表は横にスライドできます。

カラー展開

ダイト中華まな板 / 厚さ100mm 150mm

規格 直径 厚さ100mm 厚さ150mm
特大 500 23,732 35,648
450 18,995 28,468
400 15,583 23,426
350 13,088 19,708

※価格表は横にスライドできます。

ダイト抗菌まな板 / 厚さ5mm 10mm 20mm 30mm

規格 長さ×巾m/m 片面シボ付 - 両面シボ付 -
- - 厚み5mm 厚み10mm 厚み20mm 厚み30mm
PK1 500×250 2,170 3,500 6,860 9,450
PK3 600×300 3,010 4,970 9,870 13,020
PK5 750×330 4,130 6,860 12,390 16,730
PK7 840×390 5,390 9,100 16,450 22,890
PK9 900×450 6,720 11,130 19,810 28,420
PK10B 1000×400 6,650 11,060 19,530 27,160
PK10C 1000×450 7,420 12,530 21,980 30,590
PK11A 1200×450 8,960 14,980 26,250 36,680

※価格表は横にスライドできます。

ダイト抗菌耐熱まな板 / 厚さ20mm 30mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ20mm 厚さ30mm
S1 500×250 5,225 7,800
S2 550×270 6,200 9,300
S3 600×300 7,400 11,250
S5 750×330 10,300 15,450
S6 750×450 14,050 21,100
S7 840×390 13,700 20,350
S9 900×450 16,850 25,300
S10B 1000×400 16,650 25,000
S10D 1000×500 20,800 31,200
S11A 1200×450 22,500 33,700
S11B 1200×600 30,000 44,950

ダイト抗菌耐熱まな板(クリーム) / 厚さ20mm 30mm

長さ×巾m/m 厚さ20mm 厚さ30mm
500×250 7,940 11,050
600×300 11,400 15,950
750×330 15,710 21,800
840×390 20,790 28,800
900×450 25,650 35,660
1000×400 25,340 35,190
1000×450 28,490 39,660
1200×450 34,190 47,510

※価格表は横にスライドできます。

ダイト抗菌耐熱まな板 カラー板差し込み カラーうめ込み(小) / 厚さ20mm 30mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ20mm 厚さ30mm 厚さ20mm 厚さ30mm
- - うめ込み(小) うめ込み(小) 板差し込み 板差し込み
S1 500×250 5,800 8,400 6,700 9,250
S2 550×270 6,800 9,900 7,650 10,800
S3 600×300 8,000 11,850 8,850 12,750
S5 750×330 10,900 16,050 11,750 16,950
S6 750×450 14,650 21,700 15,500 22,550
S7 840×390 14,250 21,000 15,150 21,900
S9 900×450 17,450 25,950 18,300 26,800
S10B 1000×400 17,250 25,600 18,150 26,450
S10D 1000×500 21,400 31,800 22,300 32,700
S11A 1200×450 23,100 34,300 23,950 35,200
S11B 1200×600 30,600 45,550 31,500 46,400

※価格表は横にスライドできます。

ダイトハイソフトまな板 / 厚さ20mm 30mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ20mm 厚さ30mm
H1 500×250 6,930 10,480
H2 550×270 8,240 12,480
H3 600×300 9,940 15,100
H5 750×330 13,710 20,800
H7 840×390 18,100 27,490
H9 900×450 22,300 33,950
H10B 1000×400 22,100 33,500
H10C 1000×450 24,800 37,660
H11A 1200×450 22,100 45,280
H11B 1200×600 39,750 60,300
H12B 1500×600 49,590 75,310
H16A 1800×600 59,530 90,400
H16B 1800×900 89,320 135,600

※価格表は横にスライドできます。

ダイトニュータイプ衛生まな板 / 厚さ8mm 12mm

規格 長さ×巾m/m 厚さ8mm 厚さ12mm
E寸 1000×700 18,074 27,210
A寸 1000×490 12,711 18,934
1号 700×440 7,945 11,983
2号 700×390 7,018 10,593
3号 700×340 6,157 9,268
S3号 490×340 4,304 6,554
4号 700×290 5,230 7,812
S5号 500×240 3,177 4,701

※価格表は横にスライドできます。

ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ30mm

長さ×巾m/m 価格
150×300 2,600
180×360 3,200
210×420 4,200
220×450 4,500
225×450 4,600
240×440 4,800
240×480 5,000
270×540 6,200
300×450 5,600
300×600 7,300
330×600 8,000
360×600 10,300

※価格表は横にスライドできます。

ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ45mm

長さ×巾m/m 価格
330×700 30,500
360×750 32,500
400×750 39,500
360×900 41,800
400×900 48,800
400×1050 50,500

※価格表は横にスライドできます。

ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ60mm

長さ×巾m/m 価格
400×900 57,200
450×900 61,800
400×1200 71,800
400×1500 80,500

※価格表は横にスライドできます。

ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ90mm

長さ×巾m/m 価格
400×900 107,600
450×900 120,500
450×1200 152,000
450×1500 186,500

※価格表は横にスライドできます。

ダイト木製まな板 木曽檜一枚板(国産)

サイズ 価格
30t×150×300 4,600
30t×180×360 7,200
30t×240×480 12,600

※価格表は横にスライドできます。

ダイト木製まな板 木曽檜ハギ合せ(国産)

サイズ 価格
15t×180×360 3,200
30t×180×360 6,500
30t×240×480 8,500

※価格表は横にスライドできます。

TOP