- ダイトカラーまな板
- 厚さ10mm(ベージュのみ)厚さ20mm厚さ30mm
- ダイト抗菌耐熱まな板(ホワイト)
- 厚さ20mm厚さ30mmカラー板差し込みカラーうめ込み(小)
ダイトホワイトまな板 / 厚さ5mm
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 995 | 1,205 | 1,415 | 1,782 | 1,992 | 2,409 | 2,985 | 3,561 | 3,982 |
300 | 1,205 | 1,467 | 1,677 | 2,147 | 2,409 | 2,882 | 3,561 | 4,295 | 4,767 |
330 | 1,309 | 1,623 | 1,885 | 2,409 | 2,671 | 3,195 | 3,982 | 5,029 | 5,292 |
400 | 1,578 | 1,939 | 2,253 | 2,882 | 3,195 | 3,823 | 4,767 | 5,709 | 6,392 |
450 | 1,782 | 2,147 | 2,515 | 3,247 | 3,561 | 5,395 | 4,295 | 6,443 | 7,543 |
500 | 1,992 | 2,409 | 2,777 | 3,561 | 3,982 | 4,767 | 5,971 | 7,177 | 7,962 |
600 | 2,409 | 2,882 | 3,353 | 4,295 | 4,767 | 5,709 | 7,177 | 8,592 | 9,533 |
700 | 2,777 | 3,353 | 3,929 | 5,029 | 5,553 | 6,705 | 8,382 | 11,157 | 11,471 |
900 | 3,561 | 4,295 | 5,029 | 6,443 | 7,177 | 8,592 | 10,739 | 12,885 | 15,347 |
1,000 | 3,982 | 4,767 | 5,553 | 7,177 | 7,961 | 9,533 | 11,943 | 15,139 | 15,923 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトホワイトまな板 / 厚さ10mm
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1,782 | 2,147 | 2,461 | 3,195 | 3,509 | 4,243 | 5,292 | 6,339 | 7,071 |
300 | 2,147 | 2,515 | 2,985 | 3,823 | 4,243 | 5,082 | 6,339 | 7,595 | 8,485 |
330 | 2,357 | 2,829 | 3,300 | 4,243 | 4,715 | 5,657 | 7,071 | 8,905 | 9,429 |
400 | 2,829 | 3,405 | 3,982 | 5,082 | 5,657 | 6,757 | 8,485 | 10,161 | 11,261 |
450 | 3,195 | 3,823 | 4,453 | 5,709 | 6,339 | 7,595 | 9,533 | 11,419 | 31,742 |
500 | 3,509 | 4,243 | 4,923 | 6,339 | 7,071 | 8,485 | 10,582 | 12,677 | 14,092 |
600 | 4,243 | 5,082 | 5,919 | 7,595 | 8,485 | 10,161 | 12,677 | 15,243 | 16,919 |
700 | 4,923 | 5,919 | 6,915 | 8,905 | 9,900 | 11,839 | 14,823 | 19,747 | 20,323 |
900 | 6,339 | 7,595 | 8,905 | 11,419 | 12,677 | 15,243 | 19,015 | 22,839 | 27,185 |
1,000 | 7,071 | 8,485 | 9,900 | 12,677 | 14,092 | 16,919 | 21,161 | 26,771 | 28,182 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトホワイトまな板 / 厚さ15mm
mm | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 2,585 | 3,135 | 3,630 | 3,905 | 4,675 | 5,170 | 6,215 | 7,755 | 9,295 | 10,340 |
300 | 3,245 | 3,905 | 4,510 | 4,840 | 5,830 | 6,435 | 7,755 | 9,680 | 11,605 | 12,870 |
330 | 3,575 | 4,290 | 4,950 | 5,335 | 6,380 | 7,095 | 8,525 | 10,615 | 12,760 | 14,190 |
360 | 3,905 | 4,675 | 5,445 | 5,830 | 6,985 | 7,755 | 9,295 | 11,605 | 13,915 | 15,455 |
400 | 4,290 | 5,170 | 6,050 | 6,435 | 7,755 | 8,580 | 10,340 | 12,870 | 15,455 | 17,160 |
450 | 4,840 | 5,830 | 6,765 | 7,260 | 8,690 | 9,680 | 11,605 | 14,465 | 17,380 | 19,305 |
480 | 5,170 | 6,215 | 7,205 | 7,755 | 9,295 | 10,340 | 12,375 | 15,455 | 18,535 | 20,625 |
600 | 6,435 | 7,755 | 9,020 | 9,680 | 11,605 | 12,870 | 15,455 | 19,305 | 23,115 | 25,740 |
900 | 9,680 | 13,530 | 14,465 | 17,380 | 19,305 | 23,155 | 28,930 | 34,760 | 38,610 | |
1,000 | 10,725 | 15,015 | 16,115 | 21,450 | 25,740 | 32,175 | 38,610 | 42,900 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトホワイトまな板 / 厚さ20mm
mm | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 3,300 | 3,960 | 4,565 | 4,895 | 5,885 | 6,545 | 7,865 | 9,790 | 11,770 | 13,035 |
300 | 4,125 | 4,895 | 5,720 | 6,160 | 7,370 | 8,195 | 9,790 | 12,265 | 14,685 | 16,335 |
330 | 4,510 | 5,390 | 6,270 | 6,765 | 8,085 | 8,965 | 10,780 | 13,475 | 16,170 | 17,930 |
360 | 4,895 | 5,885 | 6,875 | 7,370 | 8,800 | 9,790 | 11,770 | 14,685 | 17,600 | 19,580 |
400 | 5,445 | 6,545 | 7,645 | 8,195 | 9,790 | 10,890 | 13,035 | 16,335 | 19,580 | 21,725 |
450 | 6,160 | 7,370 | 8,580 | 9,185 | 11,000 | 12,265 | 14,685 | 18,370 | 22,000 | 24,475 |
480 | 6,545 | 7,865 | 9,130 | 9,790 | 11,770 | 13,035 | 15,675 | 19,580 | 23,485 | 26,070 |
600 | 8,195 | 9,790 | 11,440 | 12,265 | 14,685 | 16,335 | 19,580 | 24,475 | 29,315 | 32,615 |
900 | 12,265 | 17,105 | 18,370 | 22,000 | 24,475 | 29,315 | 36,685 | 44,000 | 48,895 | |
1,000 | 13,585 | 19,030 | 20,405 | 27,170 | 32,615 | 40,775 | 48,895 | 54,340 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトホワイトまな板 / 厚さ30mm
mm | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 4,565 | 5,500 | 6,380 | 6,875 | 8,250 | 9,130 | 10,945 | 13,695 | 16,445 | 18,260 |
300 | 5,720 | 6,875 | 7,975 | 8,580 | 10,285 | 11,440 | 13,695 | 17,105 | 20,515 | 22,825 |
330 | 6,270 | 7,535 | 8,800 | 9,405 | 11,330 | 12,540 | 15,070 | 18,810 | 22,605 | 25,080 |
360 | 6,875 | 8,250 | 9,570 | 10,285 | 12,320 | 13,695 | 16,445 | 20,515 | 24,640 | 27,390 |
400 | 7,645 | 9,130 | 10,670 | 11,440 | 13,695 | 15,235 | 18,260 | 22,825 | 27,390 | 30,415 |
450 | 8,580 | 10,285 | 11,990 | 12,870 | 15,400 | 17,105 | 20,515 | 25,685 | 30,800 | 34,210 |
480 | 9,130 | 10,945 | 12,760 | 13,695 | 16,445 | 18,260 | 21,890 | 27,390 | 32,835 | 36,465 |
600 | 11,440 | 13,695 | 15,950 | 17,105 | 20,515 | 22,825 | 27,390 | 34,210 | 41,030 | 45,595 |
900 | 17,105 | 23,925 | 25,685 | 30,800 | 34,210 | 41,030 | 51,315 | 61,545 | 68,365 | |
1,000 | 19,030 | 26,620 | 28,490 | 38,005 | 45,595 | 56,980 | 68,365 | 75,955 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトホワイトまな板 / 厚さ40mm
mm | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 6,160 | 7,370 | 8,580 | 9,240 | 11,055 | 12,265 | 14,740 | 18,425 | 22,110 | 24,530 |
300 | 7,700 | 9,240 | 10,725 | 11,495 | 13,805 | 15,345 | 18,425 | 22,990 | 27,610 | 30,690 |
330 | 8,470 | 10,120 | 11,825 | 12,650 | 15,180 | 16,685 | 20,240 | 25,300 | 30,360 | 33,715 |
360 | 9,240 | 11,055 | 12,870 | 13,805 | 16,555 | 18,425 | 22,110 | 27,610 | 33,110 | 36,795 |
400 | 10,230 | 12,265 | 14,300 | 15,345 | 18,425 | 20,460 | 24,530 | 30,690 | 36,795 | 40,865 |
450 | 11,495 | 13,805 | 16,115 | 17,270 | 20,735 | 22,990 | 27,610 | 34,485 | 41,415 | 45,980 |
480 | 12,265 | 14,740 | 17,160 | 18,425 | 22,110 | 24,530 | 29,425 | 36,795 | 44,165 | 49,060 |
600 | 15,345 | 18,425 | 21,450 | 22,990 | 27,610 | 30,690 | 36,795 | 45,980 | 55,165 | 61,325 |
900 | 22,990 | 32,175 | 34,485 | 41,415 | 45,980 | 55,165 | 68,970 | 82,775 | 91,960 | |
1,000 | 25,575 | 35,750 | 38,335 | 51,095 | 61,325 | 76,615 | 91,960 | 102,190 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトホワイトまな板 / 厚さ50mm
mm | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 7,700 | 9,240 | 10,780 | 11,550 | 13,860 | 15,400 | 18,480 | 23,100 | 27,720 | 30,800 |
300 | 9,625 | 11,550 | 13,475 | 14,465 | 17,325 | 19,250 | 23,100 | 28,875 | 34,650 | 38,500 |
330 | 10,615 | 12,705 | 14,850 | 15,895 | 19,085 | 21,175 | 25,410 | 31,790 | 38,115 | 42,350 |
360 | 11,550 | 13,860 | 16,170 | 17,325 | 20,790 | 23,100 | 27,720 | 34,650 | 41,580 | 46,200 |
400 | 12,870 | 15,400 | 17,985 | 19,250 | 23,100 | 25,685 | 30,800 | 38,500 | 46,200 | 51,370 |
450 | 14,465 | 17,325 | 20,240 | 21,670 | 26,015 | 28,875 | 34,650 | 43,340 | 51,975 | 57,750 |
480 | 15,400 | 18,480 | 21,560 | 23,100 | 27,720 | 30,800 | 36,960 | 46,200 | 55,440 | 61,600 |
600 | 19,250 | 23,100 | 26,950 | 28,875 | 34,650 | 38,500 | 46,200 | 57,750 | 69,300 | 77,000 |
900 | 28,325 | 39,600 | 42,600 | 50,930 | 56,595 | 67,925 | 84,865 | 101,860 | 113,190 | |
1,000 | 32,120 | 44,935 | 48,125 | 64,185 | 77,000 | 96,250 | 115,500 | 128,370 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトカラーまな板 / 厚さ10mm(ベージュのみ)
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 2,132 | 2,650 | 2,996 | 3,872 | 4,322 | 5,186 | 6,454 | 8,007 | 8,643 |
300 | 2,593 | 3,112 | 3,630 | 4,667 | 5,186 | 6,223 | 7,777 | 9,334 | 10,372 |
330 | 2,881 | 3,457 | 4,034 | 5,186 | 5,762 | 6,914 | 8,643 | 10,890 | 11,524 |
400 | 3,457 | 4,147 | 4,840 | 6,223 | 6,914 | 8,297 | 10,372 | 12,446 | 13,827 |
450 | 3,860 | 4,667 | 5,416 | 6,972 | 8,168 | 9,334 | 11,638 | 14,002 | 16,422 |
500 | 4,322 | 5,186 | 6,050 | 7,777 | 8,643 | 10,372 | 12,964 | 15,557 | 17,286 |
600 | 5,186 | 6,223 | 7,260 | 9,334 | 10,372 | 12,446 | 15,557 | 18,667 | 20,743 |
700 | 6,050 | 7,260 | 8,600 | 10,890 | 12,100 | 14,520 | 18,150 | 24,200 | 24,892 |
900 | 7,777 | 9,334 | 10,890 | 14,002 | 15,557 | 18,667 | 23,336 | 28,003 | 33,362 |
1,000 | 8,643 | 10,372 | 12,100 | 15,557 | 17,286 | 20,743 | 25,927 | 32,843 | 34,572 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトカラーまな板 / 厚さ20mm
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 4,322 | 5,187 | 6,050 | 7,779 | 8,643 | 10,372 | 12,964 | 15,558 | 17,228 |
300 | 5,187 | 6,223 | 7,260 | 9,334 | 10,372 | 12,447 | 15,558 | 18,611 | 20,686 |
330 | 5,763 | 6,914 | 8,067 | 10,372 | 11,525 | 13,829 | 17,228 | 21,722 | 22,990 |
400 | 6,914 | 7,895 | 9,680 | 12,447 | 13,829 | 16,594 | 20,686 | 24,835 | 27,602 |
450 | 7,777 | 9,334 | 10,890 | 14,002 | 15,557 | 18,611 | 23,278 | 27,945 | 32,785 |
500 | 8,643 | 10,372 | 12,100 | 15,558 | 17,228 | 20,686 | 25,871 | 31,057 | 34,456 |
600 | 10,372 | 12,447 | 14,520 | 18,611 | 20,686 | 24,835 | 31,057 | 37,234 | 41,370 |
700 | 12,100 | 14,520 | 16,940 | 21,722 | 24,142 | 28,982 | 36,185 | 48,285 | 49,610 |
900 | 15,558 | 18,611 | 21,722 | 27,946 | 31,057 | 37,234 | 46,556 | 55,833 | 66,550 |
1,000 | 17,228 | 20,686 | 24,142 | 31,057 | 34,456 | 41,370 | 51,684 | 65,513 | 68,912 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトカラーまな板 / 厚さ30mm
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 7,428 | 8,849 | 10,325 | 13,274 | 19,030 | 17,696 | 22,123 | 26,545 | 29,494 |
300 | 8,849 | 10,269 | 12,388 | 15,927 | 17,696 | 21,236 | 26,545 | 31,854 | 35,393 |
330 | 9,733 | 11,680 | 13,628 | 17,518 | 19,466 | 23,366 | 29,199 | 35,040 | 38,932 |
400 | 11,798 | 14,159 | 16,517 | 21,236 | 21,338 | 28,314 | 35,393 | 42,471 | 47,190 |
450 | 13,274 | 15,927 | 18,583 | 22,284 | 26,653 | 32,043 | 39,818 | 47,780 | 53,089 |
500 | 14,747 | 17,696 | 20,646 | 26,545 | 29,640 | 35,393 | 44,423 | 53,089 | 58,988 |
600 | 17,696 | 21,236 | 24,775 | 31,854 | 35,393 | 42,602 | 53,162 | 63,940 | 70,785 |
700 | 20,646 | 24,775 | 28,904 | 37,163 | 41,291 | 49,679 | 61,937 | 74,324 | 82,583 |
900 | 26,545 | 31,854 | 37,163 | 47,780 | 53,089 | 63,707 | 79,634 | 89,137 | 106,178 |
1,000 | 29,640 | 35,393 | 41,291 | 53,089 | 58,988 | 70,785 | 88,481 | 106,178 | 106,616 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトライトカラーまな板 / 厚さ15mm
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 4,389 | 5,027 | 5,720 | 7,040 | 7,678 | 8,998 | 11,011 | 12,980 | 14,300 |
300 | 5,027 | 5,830 | 6,633 | 8,195 | 8,998 | 10,615 | 12,980 | 15,334 | 16,951 |
330 | 5,489 | 6,347 | 7,271 | 8,998 | 9,922 | 11,649 | 14,300 | 17,754 | 18,733 |
400 | 6,347 | 7,447 | 8,481 | 10,615 | 11,649 | 13,783 | 16,951 | 20,119 | 22,253 |
450 | 5,060 | 8,195 | 9,405 | 11,770 | 12,980 | 15,334 | 18,909 | 22,484 | 26,224 |
500 | 7,678 | 8,998 | 10,329 | 12,980 | 14,300 | 16,654 | 20,922 | 24,904 | 27,555 |
600 | 8,998 | 10,615 | 12,760 | 15,334 | 16,951 | 20,119 | 24,904 | 29,623 | 32,791 |
700 | 10,329 | 12,760 | 14,014 | 17,754 | 19,602 | 24,937 | 28,820 | 38,093 | 39,138 |
900 | 12,980 | 15,334 | 17,754 | 22,484 | 24,904 | 29,623 | 36,773 | 43,912 | 41,096 |
1,000 | 14,300 | 16,951 | 19,602 | 24,904 | 27,555 | 32,791 | 40,744 | 51,348 | 53,999 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトライトカラーまな板 / 厚さ20mm
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 5,423 | 6,292 | 7,150 | 8,888 | 9,746 | 11,473 | 14,069 | 16,665 | 18,337 |
300 | 6,292 | 7,326 | 8,360 | 10,439 | 11,473 | 13,552 | 16,665 | 19,712 | 21,791 |
330 | 6,864 | 8,019 | 9,174 | 11,473 | 12,628 | 14,938 | 18,337 | 22,825 | 24,090 |
400 | 8,019 | 9,405 | 10,780 | 13,552 | 14,938 | 17,699 | 21,791 | 25,938 | 28,710 |
450 | 8,888 | 10,439 | 11,990 | 15,103 | 16,665 | 19,712 | 24,387 | 29,051 | 33,891 |
500 | 9,746 | 11,473 | 13,200 | 16,665 | 18,337 | 21,791 | 26,972 | 32,164 | 35,563 |
600 | 11,473 | 13,552 | 15,620 | 19,712 | 21,791 | 25,938 | 32,164 | 38,324 | 42,471 |
700 | 13,200 | 15,620 | 18,040 | 22,825 | 25,245 | 30,085 | 37,290 | 49,390 | 50,710 |
900 | 16,665 | 19,712 | 22,825 | 29,051 | 32,164 | 38,324 | 47,663 | 56,936 | 67,650 |
1,000 | 18,337 | 21,791 | 25,245 | 32,164 | 35,563 | 42,471 | 52,789 | 66,616 | 70,015 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトはがせるまな板 / 厚さ15mm 20mm 30mm 40mm 50mm
※価格表は横にスライドできます。
ダイトはがせる中華まな板 / 厚さ100mm 150mm
規格 | 直径 | 厚さ100mm | 厚さ150mm |
---|---|---|---|
特大 | 500 | 39,908 | 59,935 |
大 | 450 | 32,189 | 48,283 |
中 | 400 | 27,090 | 40,709 |
小 | 350 | 22,794 | 34,082 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトはがせるサンドイッチまな板 / 厚さ18mm 23mm 33mm 43mm 53mm
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトはがせるカラーまな板 / 厚さ15mm 21mm 30mm 42mm 51mm
※はがせる枚数、(厚さ)÷3m/m=◯枚。
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイト中華まな板 / 厚さ100mm 150mm
規格 | 直径 | 厚さ100mm | 厚さ150mm |
---|---|---|---|
特大 | 500 | 26,106 | 39,213 |
大 | 450 | 20,895 | 31,315 |
中 | 400 | 17,142 | 25,769 |
小 | 350 | 14,397 | 21,679 |
※直径は5mm程度の誤差が生じる場合がございます。
※価格表は横にスライドできます。
ダイト抗菌耐熱まな板(クリーム) / 厚さ20mm 30mm
長さ×巾m/m | 厚さ20mm | 厚さ30mm |
---|---|---|
500×250 | 7,940 | 11,050 |
600×300 | 11,400 | 15,950 |
750×330 | 15,710 | 21,800 |
840×390 | 20,790 | 28,800 |
900×450 | 25,650 | 35,660 |
1000×400 | 25,340 | 35,190 |
1000×450 | 28,490 | 39,660 |
1200×450 | 34,190 | 47,510 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト抗菌耐熱まな板(ホワイト) / 厚さ20mm 30mm
規格 | 長さ×巾m/m | 厚さ20mm | 厚さ30mm |
---|---|---|---|
S1 | 500×250 | 5,225 | 7,800 |
S2 | 550×270 | 6,200 | 9,300 |
S3 | 600×300 | 7,400 | 11,250 |
S5 | 750×330 | 10,300 | 15,450 |
S6 | 750×450 | 14,050 | 21,100 |
S7 | 840×390 | 13,700 | 20,350 |
S9 | 900×450 | 16,850 | 25,300 |
S10B | 1000×400 | 16,650 | 25,000 |
S10D | 1000×500 | 20,800 | 31,200 |
S11A | 1200×450 | 22,500 | 33,700 |
S11B | 1200×600 | 30,000 | 44,950 |
ダイト抗菌耐熱まな板 カラー板差し込み カラーうめ込み(小) / 厚さ20mm 30mm
規格 | 長さ×巾m/m | 厚さ20mm | 厚さ30mm | 厚さ20mm | 厚さ30mm |
---|---|---|---|---|---|
- | - | うめ込み(小) | うめ込み(小) | 板差し込み | 板差し込み |
S1 | 500×250 | 5,800 | 8,400 | 6,700 | 9,250 |
S2 | 550×270 | 6,800 | 9,900 | 7,650 | 10,800 |
S3 | 600×300 | 8,000 | 11,850 | 8,850 | 12,750 |
S5 | 750×330 | 10,900 | 16,050 | 11,750 | 16,950 |
S6 | 750×450 | 14,650 | 21,700 | 15,500 | 22,550 |
S7 | 840×390 | 14,250 | 21,000 | 15,150 | 21,900 |
S9 | 900×450 | 17,450 | 25,950 | 18,300 | 26,800 |
S10B | 1000×400 | 17,250 | 25,600 | 18,150 | 26,450 |
S10D | 1000×500 | 21,400 | 31,800 | 22,300 | 32,700 |
S11A | 1200×450 | 23,100 | 34,300 | 23,950 | 35,200 |
S11B | 1200×600 | 30,600 | 45,550 | 31,500 | 46,400 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトハイソフトまな板 / 厚さ20mm 30mm
規格 | 長さ×巾m/m | 厚さ20mm | 厚さ30mm |
---|---|---|---|
H1 | 500×250 | 7,623 | 11,528 |
H2 | 550×270 | 9,064 | 13,728 |
H3 | 600×300 | 10,934 | 15,100 |
H5 | 750×330 | 15,081 | 22,880 |
H7 | 840×390 | 19,910 | 30,239 |
H9 | 900×450 | 24,530 | 37,345 |
H10B | 1000×400 | 24,310 | 36,850 |
H10C | 1000×450 | 27,280 | 41,426 |
H11A | 1200×450 | 24,310 | 49,808 |
H11B | 1200×600 | 43,725 | 66,330 |
H12B | 1500×600 | 54,549 | 82,841 |
H16A | 1800×600 | 65,483 | 99,440 |
H16B | 1800×900 | 98,252 | 149,160 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトニュータイプ衛生まな板 / 厚さ8mm 12mm
規格 | 長さ×巾m/m | 厚さ8mm | 厚さ12mm |
---|---|---|---|
E寸 | 1000×700 | 26,180 | 39,270 |
A寸 | 1000×490 | 18,150 | 27,280 |
1号 | 700×440 | 11,550 | 17,270 |
2号 | 700×390 | 10,230 | 15,290 |
3号 | 700×340 | 9,020 | 13,420 |
S3号 | 490×340 | 6,380 | 9,460 |
4号 | 700×290 | 7,590 | 11,330 |
S5号 | 500×240 | 4,730 | 6,820 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ30mm
長さ×巾m/m | 価格 |
---|---|
150×300 | 3,000 |
180×360 | 3,700 |
210×420 | 4,800 |
220×450 | 5,300 |
225×450 | 5,400 |
240×440 | 5,500 |
240×480 | 5,900 |
270×540 | 7,100 |
300×450 | 6,800 |
300×600 | 8,800 |
330×600 | 9,500 |
360×600 | 11,500 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ45mm
長さ×巾m/m | 価格 |
---|---|
330×700 | 31,000 |
360×750 | 33,000 |
400×750 | 40,000 |
360×900 | 42,300 |
400×900 | 49,300 |
400×1050 | 53,000 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ60mm
長さ×巾m/m | 価格 |
---|---|
400×900 | 63,500 |
450×900 | 72,000 |
400×1200 | 91,000 |
400×1500 | 99,000 |
※価格表は横にスライドできます。