- ダイトカラーまな板
- 厚さ10mm(ベージュのみ)厚さ20mm厚さ30mm
- ダイト抗菌耐熱まな板
- 厚さ20mm厚さ30mmカラー板差し込みカラーうめ込み(小)
ダイトホワイトまな板 / 厚さ5mm
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 995 | 1,205 | 1,415 | 1,782 | 1,992 | 2,409 | 2,985 | 3,561 | 3,982 |
300 | 1,205 | 1,467 | 1,677 | 2,147 | 2,409 | 2,882 | 3,561 | 4,295 | 4,767 |
330 | 1,309 | 1,623 | 1,885 | 2,409 | 2,671 | 3,195 | 3,982 | 5,029 | 5,292 |
400 | 1,578 | 1,939 | 2,253 | 2,882 | 3,195 | 3,823 | 4,767 | 5,709 | 6,392 |
450 | 1,782 | 2,147 | 2,515 | 3,247 | 3,561 | 5,395 | 4,295 | 6,443 | 7,543 |
500 | 1,992 | 2,409 | 2,777 | 3,561 | 3,982 | 4,767 | 5,971 | 7,177 | 7,962 |
600 | 2,409 | 2,882 | 3,353 | 4,295 | 4,767 | 5,709 | 7,177 | 8,592 | 9,533 |
700 | 2,777 | 3,353 | 3,929 | 5,029 | 5,553 | 6,705 | 8,382 | 11,157 | 11,471 |
900 | 3,561 | 4,295 | 5,029 | 6,443 | 7,177 | 8,592 | 10,739 | 12,885 | 15,347 |
1,000 | 3,982 | 4,767 | 5,553 | 7,177 | 7,961 | 9,533 | 11,943 | 15,139 | 15,923 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトホワイトまな板 / 厚さ10mm
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1,782 | 2,147 | 2,461 | 3,195 | 3,509 | 4,243 | 5,292 | 6,339 | 7,071 |
300 | 2,147 | 2,515 | 2,985 | 3,823 | 4,243 | 5,082 | 6,339 | 7,595 | 8,485 |
330 | 2,357 | 2,829 | 3,300 | 4,243 | 4,715 | 5,657 | 7,071 | 8,905 | 9,429 |
400 | 2,829 | 3,405 | 3,982 | 5,082 | 5,657 | 6,757 | 8,485 | 10,161 | 11,261 |
450 | 3,195 | 3,823 | 4,453 | 5,709 | 6,339 | 7,595 | 9,533 | 11,419 | 31,742 |
500 | 3,509 | 4,243 | 4,923 | 6,339 | 7,071 | 8,485 | 10,582 | 12,677 | 14,092 |
600 | 4,243 | 5,082 | 5,919 | 7,595 | 8,485 | 10,161 | 12,677 | 15,243 | 16,919 |
700 | 4,923 | 5,919 | 6,915 | 8,905 | 9,900 | 11,839 | 14,823 | 19,747 | 20,323 |
900 | 6,339 | 7,595 | 8,905 | 11,419 | 12,677 | 15,243 | 19,015 | 22,839 | 27,185 |
1,000 | 7,071 | 8,485 | 9,900 | 12,677 | 14,092 | 16,919 | 21,161 | 26,771 | 28,182 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトホワイトまな板 / 厚さ15mm
mm | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 2,585 | 3,135 | 3,630 | 3,905 | 4,675 | 5,170 | 6,215 | 7,755 | 9,295 | 10,340 |
300 | 3,245 | 3,905 | 4,510 | 4,840 | 5,830 | 6,435 | 7,755 | 9,680 | 11,605 | 12,870 |
330 | 3,575 | 4,290 | 4,950 | 5,335 | 6,380 | 7,095 | 8,525 | 10,615 | 12,760 | 14,190 |
360 | 3,905 | 4,675 | 5,445 | 5,830 | 6,985 | 7,755 | 9,295 | 11,605 | 13,915 | 15,455 |
400 | 4,290 | 5,170 | 6,050 | 6,435 | 7,755 | 8,580 | 10,340 | 12,870 | 15,455 | 17,160 |
450 | 4,840 | 5,830 | 6,765 | 7,260 | 8,690 | 9,680 | 11,605 | 14,465 | 17,380 | 19,305 |
480 | 5,170 | 6,215 | 7,205 | 7,755 | 9,295 | 10,340 | 12,375 | 15,455 | 18,535 | 20,625 |
600 | 6,435 | 7,755 | 9,020 | 9,680 | 11,605 | 12,870 | 15,455 | 19,305 | 23,115 | 25,740 |
900 | 9,680 | 13,530 | 14,465 | 17,380 | 19,305 | 23,155 | 28,930 | 34,760 | 38,610 | |
1,000 | 10,725 | 15,015 | 16,115 | 21,450 | 25,740 | 32,175 | 38,610 | 42,900 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトホワイトまな板 / 厚さ20mm
mm | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 3,300 | 3,960 | 4,565 | 4,895 | 5,885 | 6,545 | 7,865 | 9,790 | 11,770 | 13,035 |
300 | 4,125 | 4,895 | 5,720 | 6,160 | 7,370 | 8,195 | 9,790 | 12,265 | 14,685 | 16,335 |
330 | 4,510 | 5,390 | 6,270 | 6,765 | 8,085 | 8,965 | 10,780 | 13,475 | 16,170 | 17,930 |
360 | 4,895 | 5,885 | 6,875 | 7,370 | 8,800 | 9,790 | 11,770 | 14,685 | 17,600 | 19,580 |
400 | 5,445 | 6,545 | 7,645 | 8,195 | 9,790 | 10,890 | 13,035 | 16,335 | 19,580 | 21,725 |
450 | 6,160 | 7,370 | 8,580 | 9,185 | 11,000 | 12,265 | 14,685 | 18,370 | 22,000 | 24,475 |
480 | 6,545 | 7,865 | 9,130 | 9,790 | 11,770 | 13,035 | 15,675 | 19,580 | 23,485 | 26,070 |
600 | 8,195 | 9,790 | 11,440 | 12,265 | 14,685 | 16,335 | 19,580 | 24,475 | 29,315 | 32,615 |
900 | 12,265 | 17,105 | 18,370 | 22,000 | 24,475 | 29,315 | 36,685 | 44,000 | 48,895 | |
1,000 | 13,585 | 19,030 | 20,405 | 27,170 | 32,615 | 40,775 | 48,895 | 54,340 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトホワイトまな板 / 厚さ30mm
mm | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 4,565 | 5,500 | 6,380 | 6,875 | 8,250 | 9,130 | 10,945 | 13,695 | 16,445 | 18,260 |
300 | 5,720 | 6,875 | 7,975 | 8,580 | 10,285 | 11,440 | 13,695 | 17,105 | 20,515 | 22,825 |
330 | 6,270 | 7,535 | 8,800 | 9,405 | 11,330 | 12,540 | 15,070 | 18,810 | 22,605 | 25,080 |
360 | 6,875 | 8,250 | 9,570 | 10,285 | 12,320 | 13,695 | 16,445 | 20,515 | 24,640 | 27,390 |
400 | 7,645 | 9,130 | 10,670 | 11,440 | 13,695 | 15,235 | 18,260 | 22,825 | 27,390 | 30,415 |
450 | 8,580 | 10,285 | 11,990 | 12,870 | 15,400 | 17,105 | 20,515 | 25,685 | 30,800 | 34,210 |
480 | 9,130 | 10,945 | 12,760 | 13,695 | 16,445 | 18,260 | 21,890 | 27,390 | 32,835 | 36,465 |
600 | 11,440 | 13,695 | 15,950 | 17,105 | 20,515 | 22,825 | 27,390 | 34,210 | 41,030 | 45,595 |
900 | 17,105 | 23,925 | 25,685 | 30,800 | 34,210 | 41,030 | 51,315 | 61,545 | 68,365 | |
1,000 | 19,030 | 26,620 | 28,490 | 38,005 | 45,595 | 56,980 | 68,365 | 75,955 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトホワイトまな板 / 厚さ40mm
mm | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 6,160 | 7,370 | 8,580 | 9,240 | 11,055 | 12,265 | 14,740 | 18,425 | 22,110 | 24,530 |
300 | 7,700 | 9,240 | 10,725 | 11,495 | 13,805 | 15,345 | 18,425 | 22,990 | 27,610 | 30,690 |
330 | 8,470 | 10,120 | 11,825 | 12,650 | 15,180 | 16,685 | 20,240 | 25,300 | 30,360 | 33,715 |
360 | 9,240 | 11,055 | 12,870 | 13,805 | 16,555 | 18,425 | 22,110 | 27,610 | 33,110 | 36,795 |
400 | 10,230 | 12,265 | 14,300 | 15,345 | 18,425 | 20,460 | 24,530 | 30,690 | 36,795 | 40,865 |
450 | 11,495 | 13,805 | 16,115 | 17,270 | 20,735 | 22,990 | 27,610 | 34,485 | 41,415 | 45,980 |
480 | 12,265 | 14,740 | 17,160 | 18,425 | 22,110 | 24,530 | 29,425 | 36,795 | 44,165 | 49,060 |
600 | 15,345 | 18,425 | 21,450 | 22,990 | 27,610 | 30,690 | 36,795 | 45,980 | 55,165 | 61,325 |
900 | 22,990 | 32,175 | 34,485 | 41,415 | 45,980 | 55,165 | 68,970 | 82,775 | 91,960 | |
1,000 | 25,575 | 35,750 | 38,335 | 51,095 | 61,325 | 76,615 | 91,960 | 102,190 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトホワイトまな板 / 厚さ50mm
mm | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 7,700 | 9,240 | 10,780 | 11,550 | 13,860 | 15,400 | 18,480 | 23,100 | 27,720 | 30,800 |
300 | 9,625 | 11,550 | 13,475 | 14,465 | 17,325 | 19,250 | 23,100 | 28,875 | 34,650 | 38,500 |
330 | 10,615 | 12,705 | 14,850 | 15,895 | 19,085 | 21,175 | 25,410 | 31,790 | 38,115 | 42,350 |
360 | 11,550 | 13,860 | 16,170 | 17,325 | 20,790 | 23,100 | 27,720 | 34,650 | 41,580 | 46,200 |
400 | 12,870 | 15,400 | 17,985 | 19,250 | 23,100 | 25,685 | 30,800 | 38,500 | 46,200 | 51,370 |
450 | 14,465 | 17,325 | 20,240 | 21,670 | 26,015 | 28,875 | 34,650 | 43,340 | 51,975 | 57,750 |
480 | 15,400 | 18,480 | 21,560 | 23,100 | 27,720 | 30,800 | 36,960 | 46,200 | 55,440 | 61,600 |
600 | 19,250 | 23,100 | 26,950 | 28,875 | 34,650 | 38,500 | 46,200 | 57,750 | 69,300 | 77,000 |
900 | 28,325 | 39,600 | 42,600 | 50,930 | 56,595 | 67,925 | 84,865 | 101,860 | 113,190 | |
1,000 | 32,120 | 44,935 | 48,125 | 64,185 | 77,000 | 96,250 | 115,500 | 128,370 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトカラーまな板 / 厚さ10mm(ベージュのみ)
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1,938 | 2,409 | 2,723 | 3,520 | 3,929 | 4,714 | 5,867 | 7,279 | 7,857 |
300 | 2,357 | 2,829 | 3,300 | 4,242 | 4,714 | 5,657 | 7,070 | 8,485 | 9,429 |
330 | 2,619 | 3,142 | 3,667 | 4,714 | 5,238 | 6,285 | 7,857 | 9,900 | 10,476 |
400 | 3,142 | 3,770 | 4,400 | 5,657 | 6,285 | 7,542 | 9,429 | 11,314 | 12,570 |
450 | 3,509 | 4,242 | 4,923 | 6,338 | 7,425 | 10,580 | 11,785 | 12,729 | 14,929 |
500 | 3,929 | 4,714 | 5,500 | 7,070 | 7,857 | 9,429 | 11,785 | 14,142 | 15,714 |
600 | 4,714 | 5,657 | 6,600 | 8,485 | 9,429 | 11,314 | 14,142 | 16,970 | 18,857 |
700 | 5,500 | 6,600 | 7,818 | 9,900 | 11,000 | 13,200 | 16,500 | 22,000 | 22,629 |
900 | 7,070 | 8,485 | 9,900 | 12,729 | 14,142 | 16,970 | 21,214 | 25,457 | 30,329 |
1,000 | 7,857 | 9,429 | 11,000 | 14,142 | 15,714 | 18,857 | 23,570 | 29,857 | 31,429 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトカラーまな板 / 厚さ20mm
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3,929 | 4,715 | 5,500 | 7,071 | 7,857 | 9,429 | 11,785 | 14,143 | 15,661 |
300 | 4,715 | 5,657 | 6,600 | 8,485 | 9,429 | 11,315 | 14,143 | 16,919 | 18,805 |
330 | 5,239 | 6,285 | 7,333 | 9,429 | 10,477 | 12,571 | 15,661 | 19,747 | 20,900 |
400 | 6,285 | 7,177 | 8,800 | 11,315 | 12,571 | 15,085 | 18,805 | 22,577 | 25,092 |
450 | 7,070 | 8,485 | 9,900 | 12,729 | 14,142 | 16,919 | 21,161 | 25,404 | 29,804 |
500 | 7,857 | 9,429 | 11,000 | 14,143 | 15,661 | 18,805 | 23,519 | 28,233 | 31,323 |
600 | 9,429 | 11,315 | 13,200 | 16,919 | 18,805 | 22,577 | 28,233 | 33,849 | 37,609 |
700 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 19,747 | 21,947 | 26,347 | 32,895 | 43,895 | 45,100 |
900 | 14,143 | 16,919 | 19,747 | 25,405 | 28,233 | 33,849 | 42,323 | 50,757 | 60,500 |
1,000 | 15,661 | 18,805 | 21,947 | 28,233 | 31,323 | 37,609 | 46,985 | 59,557 | 62,647 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトカラーまな板 / 厚さ30mm
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 6,752 | 8,044 | 9,386 | 12,067 | 17,300 | 16,087 | 20,111 | 24,131 | 26,812 |
300 | 8,044 | 9,335 | 11,261 | 14,479 | 16,087 | 19,305 | 24,131 | 28,958 | 32,175 |
330 | 8,848 | 10,618 | 12,389 | 15,925 | 17,696 | 21,241 | 26,544 | 31,854 | 35,392 |
400 | 10,725 | 12,871 | 15,015 | 19,305 | 19,398 | 25,740 | 32,175 | 38,610 | 42,900 |
450 | 12,067 | 14,479 | 16,893 | 20,258 | 24,230 | 29,130 | 36,198 | 43,436 | 48,262 |
500 | 13,406 | 16,087 | 18,769 | 24,131 | 26,945 | 32,175 | 40,384 | 48,262 | 53,625 |
600 | 16,087 | 19,305 | 22,522 | 28,958 | 32,175 | 38,729 | 48,329 | 58,127 | 64,350 |
700 | 18,769 | 22,522 | 26,276 | 33,784 | 37,537 | 45,162 | 56,306 | 67,567 | 75,075 |
900 | 24,131 | 28,958 | 33,784 | 43,436 | 48,262 | 57,915 | 72,394 | 81,033 | 96,525 |
1,000 | 26,945 | 32,175 | 37,537 | 48,262 | 53,625 | 64,350 | 80,437 | 96,525 | 96,923 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトライトカラーまな板 / 厚さ15mm
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3,990 | 4,570 | 5,200 | 6,400 | 6,980 | 8,180 | 10,010 | 11,800 | 13,000 |
300 | 4,570 | 5,300 | 6,030 | 7,450 | 8,180 | 9,650 | 11,800 | 13,940 | 15,410 |
330 | 4,990 | 5,770 | 6,610 | 8,180 | 9,020 | 10,590 | 13,000 | 16,140 | 17,030 |
400 | 5,770 | 6,770 | 7,710 | 9,650 | 10,590 | 12,530 | 15,410 | 18,290 | 20,230 |
450 | 4,600 | 7,450 | 8,550 | 10,700 | 11,800 | 13,940 | 17,190 | 20,440 | 23,840 |
500 | 6,980 | 8,180 | 9,390 | 11,800 | 13,000 | 15,140 | 19,020 | 22,640 | 25,050 |
600 | 8,180 | 9,650 | 11,600 | 13,940 | 15,410 | 18,290 | 22,640 | 26,930 | 29,810 |
700 | 9,390 | 11,600 | 12,740 | 16,140 | 17,820 | 22,670 | 26,200 | 34,630 | 35,580 |
900 | 11,800 | 13,940 | 16,140 | 20,440 | 22,640 | 26,930 | 33,430 | 39,920 | 37,360 |
1,000 | 13,000 | 15,410 | 17,820 | 22,640 | 25,050 | 29,810 | 37,040 | 46,680 | 49,090 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトライトカラーまな板 / 厚さ20mm
mm | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 4,930 | 5,720 | 6,500 | 8,080 | 8,860 | 10,430 | 12,790 | 15,150 | 16,670 |
300 | 5,720 | 6,660 | 7,600 | 9,490 | 10,430 | 12,320 | 15,150 | 17,920 | 19,810 |
330 | 6,240 | 7,290 | 8,340 | 10,430 | 11,480 | 13,580 | 16,670 | 20,750 | 21,900 |
400 | 7,290 | 8,550 | 9,800 | 12,320 | 13,580 | 16,090 | 19,810 | 23,580 | 26,100 |
450 | 8,080 | 9,490 | 10,900 | 13,730 | 15,150 | 17,920 | 22,170 | 26,410 | 30,810 |
500 | 8,860 | 10,430 | 12,000 | 15,150 | 16,670 | 19,810 | 24,520 | 29,240 | 32,330 |
600 | 10,430 | 12,320 | 14,200 | 17,920 | 19,810 | 23,580 | 29,240 | 34,840 | 38,610 |
700 | 12,000 | 14,200 | 16,400 | 20,750 | 22,950 | 27,350 | 33,900 | 44,900 | 46,100 |
900 | 15,150 | 17,920 | 20,750 | 26,410 | 29,240 | 34,840 | 43,330 | 51,760 | 61,500 |
1,000 | 16,670 | 19,810 | 22,950 | 29,240 | 32,330 | 38,610 | 47,990 | 60,560 | 63,650 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトはがせるまな板 / 厚さ15mm 20mm 30mm 40mm 50mm
※価格表は横にスライドできます。
ダイトはがせる中華まな板 / 厚さ100mm 150mm
規格 | 直径 | 厚さ100mm | 厚さ150mm |
---|---|---|---|
特大 | 500 | 36,280 | 54,486 |
大 | 450 | 29,262 | 43,893 |
中 | 400 | 24,627 | 37,008 |
小 | 350 | 20,721 | 30,983 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトはがせるサンドイッチまな板 / 厚さ18mm 23mm 33mm 43mm 53mm
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトはがせるカラーまな板 / 厚さ15mm 21mm 30mm 42mm 51mm
※はがせる枚数、(厚さ)÷3m/m=◯枚。
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイト中華まな板 / 厚さ100mm 150mm
規格 | 直径 | 厚さ100mm | 厚さ150mm |
---|---|---|---|
特大 | 500 | 23,732 | 35,648 |
大 | 450 | 18,995 | 28,468 |
中 | 400 | 15,583 | 23,426 |
小 | 350 | 13,088 | 19,708 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト抗菌まな板 / 厚さ5mm 10mm 20mm 30mm
規格 | 長さ×巾m/m | 片面シボ付 | - | 両面シボ付 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 厚み5mm | 厚み10mm | 厚み20mm | 厚み30mm | ||
PK1 | 500×250 | 2,170 | 3,500 | 6,860 | 9,450 | ||
PK3 | 600×300 | 3,010 | 4,970 | 9,870 | 13,020 | ||
PK5 | 750×330 | 4,130 | 6,860 | 12,390 | 16,730 | ||
PK7 | 840×390 | 5,390 | 9,100 | 16,450 | 22,890 | ||
PK9 | 900×450 | 6,720 | 11,130 | 19,810 | 28,420 | ||
PK10B | 1000×400 | 6,650 | 11,060 | 19,530 | 27,160 | ||
PK10C | 1000×450 | 7,420 | 12,530 | 21,980 | 30,590 | ||
PK11A | 1200×450 | 8,960 | 14,980 | 26,250 | 36,680 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト抗菌耐熱まな板 / 厚さ20mm 30mm
規格 | 長さ×巾m/m | 厚さ20mm | 厚さ30mm |
---|---|---|---|
S1 | 500×250 | 5,225 | 7,800 |
S2 | 550×270 | 6,200 | 9,300 |
S3 | 600×300 | 7,400 | 11,250 |
S5 | 750×330 | 10,300 | 15,450 |
S6 | 750×450 | 14,050 | 21,100 |
S7 | 840×390 | 13,700 | 20,350 |
S9 | 900×450 | 16,850 | 25,300 |
S10B | 1000×400 | 16,650 | 25,000 |
S10D | 1000×500 | 20,800 | 31,200 |
S11A | 1200×450 | 22,500 | 33,700 |
S11B | 1200×600 | 30,000 | 44,950 |
ダイト抗菌耐熱まな板(クリーム) / 厚さ20mm 30mm
長さ×巾m/m | 厚さ20mm | 厚さ30mm |
---|---|---|
500×250 | 7,940 | 11,050 |
600×300 | 11,400 | 15,950 |
750×330 | 15,710 | 21,800 |
840×390 | 20,790 | 28,800 |
900×450 | 25,650 | 35,660 |
1000×400 | 25,340 | 35,190 |
1000×450 | 28,490 | 39,660 |
1200×450 | 34,190 | 47,510 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト抗菌耐熱まな板 カラー板差し込み カラーうめ込み(小) / 厚さ20mm 30mm
規格 | 長さ×巾m/m | 厚さ20mm | 厚さ30mm | 厚さ20mm | 厚さ30mm |
---|---|---|---|---|---|
- | - | うめ込み(小) | うめ込み(小) | 板差し込み | 板差し込み |
S1 | 500×250 | 5,800 | 8,400 | 6,700 | 9,250 |
S2 | 550×270 | 6,800 | 9,900 | 7,650 | 10,800 |
S3 | 600×300 | 8,000 | 11,850 | 8,850 | 12,750 |
S5 | 750×330 | 10,900 | 16,050 | 11,750 | 16,950 |
S6 | 750×450 | 14,650 | 21,700 | 15,500 | 22,550 |
S7 | 840×390 | 14,250 | 21,000 | 15,150 | 21,900 |
S9 | 900×450 | 17,450 | 25,950 | 18,300 | 26,800 |
S10B | 1000×400 | 17,250 | 25,600 | 18,150 | 26,450 |
S10D | 1000×500 | 21,400 | 31,800 | 22,300 | 32,700 |
S11A | 1200×450 | 23,100 | 34,300 | 23,950 | 35,200 |
S11B | 1200×600 | 30,600 | 45,550 | 31,500 | 46,400 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトハイソフトまな板 / 厚さ20mm 30mm
規格 | 長さ×巾m/m | 厚さ20mm | 厚さ30mm |
---|---|---|---|
H1 | 500×250 | 6,930 | 10,480 |
H2 | 550×270 | 8,240 | 12,480 |
H3 | 600×300 | 9,940 | 15,100 |
H5 | 750×330 | 13,710 | 20,800 |
H7 | 840×390 | 18,100 | 27,490 |
H9 | 900×450 | 22,300 | 33,950 |
H10B | 1000×400 | 22,100 | 33,500 |
H10C | 1000×450 | 24,800 | 37,660 |
H11A | 1200×450 | 22,100 | 45,280 |
H11B | 1200×600 | 39,750 | 60,300 |
H12B | 1500×600 | 49,590 | 75,310 |
H16A | 1800×600 | 59,530 | 90,400 |
H16B | 1800×900 | 89,320 | 135,600 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトニュータイプ衛生まな板 / 厚さ8mm 12mm
規格 | 長さ×巾m/m | 厚さ8mm | 厚さ12mm |
---|---|---|---|
E寸 | 1000×700 | 23,800 | 35,700 |
A寸 | 1000×490 | 16,500 | 24,800 |
1号 | 700×440 | 10,500 | 15,700 |
2号 | 700×390 | 9,300 | 13,900 |
3号 | 700×340 | 8,200 | 12,200 |
S3号 | 490×340 | 5,800 | 8,600 |
4号 | 700×290 | 6,900 | 10,300 |
S5号 | 500×240 | 4,300 | 6,200 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ30mm
長さ×巾m/m | 価格 |
---|---|
150×300 | 2,800 |
180×360 | 3,500 |
210×420 | 4,500 |
220×450 | 4,800 |
225×450 | 5,000 |
240×440 | 5,200 |
240×480 | 5,500 |
270×540 | 6,700 |
300×450 | 6,500 |
300×600 | 8,000 |
330×600 | 9,000 |
360×600 | 11,000 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ45mm
長さ×巾m/m | 価格 |
---|---|
330×700 | 30,500 |
360×750 | 32,500 |
400×750 | 39,500 |
360×900 | 41,800 |
400×900 | 48,800 |
400×1050 | 50,500 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧) / 厚さ60mm
長さ×巾m/m | 価格 |
---|---|
400×900 | 57,200 |
450×900 | 61,800 |
400×1200 | 91,000 |
400×1500 | 94,200 |
※価格表は横にスライドできます。