ダイトホワイトまな板
※価格表は横にスライドできます。
ダイトカラーまな板
縦×横厚さ |
20mm | 30mm |
|---|---|---|
| 250×500 | 3929 | 6752 |
| 250×600 | 4715 | 8044 |
| 250×700 | 5500 | 9386 |
| 250×900 | 7071 | 12067 |
| 250×1000 | 7857 | 17300 |
| 250×1200 | 9429 | 16087 |
| 250×1500 | 11785 | 20111 |
| 250×1800 | 14143 | 24131 |
| 250×2000 | 15661 | 26812 |
| 300×500 | 4715 | 8044 |
| 300×600 | 5657 | 9335 |
| 300×700 | 6600 | 11261 |
| 300×900 | 8485 | 14479 |
| 300×1000 | 9429 | 16087 |
| 300×1200 | 11315 | 19305 |
| 300×1500 | 14143 | 24131 |
| 300×1800 | 16919 | 28958 |
| 300×2000 | 18805 | 32175 |
| 330×500 | 5239 | 8848 |
| 330×600 | 6285 | 10618 |
| 330×700 | 7333 | 12389 |
| 330×900 | 9429 | 15925 |
| 330×1000 | 10477 | 17696 |
| 330×1200 | 12571 | 21241 |
| 330×1500 | 15661 | 26544 |
| 330×1800 | 19747 | 31854 |
| 330×2000 | 20900 | 35392 |
| 400×500 | 6285 | 10725 |
| 400×600 | 7177 | 12871 |
| 400×700 | 8800 | 15015 |
| 400×900 | 11315 | 19305 |
| 400×1000 | 12571 | 19398 |
| 400×1200 | 15085 | 25740 |
| 400×1500 | 18805 | 32175 |
| 400×1800 | 22577 | 38610 |
| 400×2000 | 25092 | 42900 |
| 450×500 | 7070 | 12067 |
| 450×600 | 8485 | 14479 |
| 450×700 | 9900 | 16893 |
| 450×900 | 12729 | 20258 |
| 450×1000 | 14142 | 24230 |
| 450×1200 | 16919 | 29130 |
| 450×1500 | 21161 | 36198 |
| 450×1800 | 25404 | 43436 |
| 450×2000 | 29804 | 48262 |
| 500×500 | 7857 | 13406 |
| 500×600 | 9429 | 16087 |
| 500×700 | 11000 | 18769 |
| 500×900 | 14143 | 24131 |
| 500×1000 | 15661 | 26945 |
| 500×1200 | 18805 | 32175 |
| 500×1500 | 23519 | 40384 |
| 500×1800 | 28233 | 48262 |
| 500×2000 | 31323 | 53625 |
| 600×500 | 9429 | 16087 |
| 600×600 | 11315 | 19305 |
| 600×700 | 13200 | 22522 |
| 600×900 | 16919 | 28958 |
| 600×1000 | 18805 | 32175 |
| 600×1200 | 22577 | 38729 |
| 600×1500 | 28233 | 48329 |
| 600×1800 | 33849 | 58127 |
| 600×2000 | 37609 | 64350 |
| 700×500 | 11000 | 18769 |
| 700×600 | 13200 | 22522 |
| 700×700 | 15400 | 26276 |
| 700×900 | 19747 | 33784 |
| 700×1000 | 21947 | 37537 |
| 700×1200 | 26347 | 45162 |
| 700×1500 | 32895 | 56306 |
| 700×1800 | 43895 | 67567 |
| 700×2000 | 45100 | 75075 |
| 900×500 | 14143 | 24131 |
| 900×600 | 16919 | 28958 |
| 900×700 | 19747 | 33784 |
| 900×900 | 25405 | 43436 |
| 900×1000 | 28233 | 48262 |
| 900×1200 | 33849 | 57915 |
| 900×1500 | 42323 | 72394 |
| 900×1800 | 50757 | 81033 |
| 900×2000 | 60500 | 96525 |
| 1000×500 | 15661 | 26945 |
| 1000×600 | 18805 | 32175 |
| 1000×700 | 21947 | 37537 |
| 1000×900 | 28233 | 48262 |
| 1000×1000 | 31323 | 53625 |
| 1000×1200 | 37609 | 64350 |
| 1000×1500 | 46985 | 80437 |
| 1000×1800 | 59557 | 96525 |
| 1000×2000 | 62647 | 96923 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトはがせるまな板
縦×横厚さ |
15mm | 20mm | 30mm | 40mm | 50mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 500×240 | 3,643 | 5,098 | 7,720 | 10,269 | 12,890 |
| 550×270 | 4,953 | 6,554 | 9,905 | 13,182 | 16,459 |
| 600×300 | 6,336 | 8,376 | 12,672 | 16,895 | 21,192 |
| 660×330 | 7,648 | 10,195 | 15,293 | 20,391 | 25,635 |
| 750×330 | 8,667 | 11,580 | 16,969 | 23,232 | 29,131 |
| 750×380 | 10,050 | 13,327 | 20,027 | 26,800 | 33,500 |
| 750×450 | 11,944 | 15,877 | 23,814 | 31,679 | 39,617 |
| 860×430 | 13,109 | 17,406 | 26,072 | 34,810 | 43,477 |
| 900×360 | 11,435 | 15,220 | 22,867 | 30,368 | 38,087 |
| 900×450 | 14,347 | 19,080 | 28,548 | 38,087 | 47,628 |
| 1000×350 | 16,386 | 24,688 | 32,917 | 41,146 | |
| 1000×400 | 18,788 | 28,184 | 37,650 | 47,045 | |
| 1000×450 | 21,192 | 31,752 | 42,383 | 52,871 | |
| 1000×500 | 23,450 | 35,248 | 47,045 | 58,843 | |
| 1200×450 | 26,726 | 40,054 | 51,633 | 64,596 | |
| 1200×600 | 35,684 | 53,453 | 68,965 | 86,152 | |
| 1250×500 | 30,950 | 46,462 | 59,790 | 74,792 | |
| 1350×500 | 33,426 | 50,176 | 64,596 | 80,835 | |
| 1500×540 | 40,054 | 60,153 | 77,558 | 97,002 | |
| 1500×600 | 44,569 | 66,927 | 86,152 | 107,707 | |
| 1800×600 | 53,453 | 80,253 | 103,484 | 129,263 | |
| 1800×900 | 69,474 | 104,357 | 139,094 | 173,832 | |
| 2000×1000 | 85,860 | 128,826 | 171,719 | 214,685 | |
| 2400×1200 | 123,656 | 181,551 | 247,310 | 309,139 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトはがせるサンドイッチまな板
縦×横厚さ |
18mm | 23mm | 33mm | 43mm | 54mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 500×240 | 4,807 | 6,409 | 9,394 | 12,162 | 15,002 |
| 550×270 | 6,482 | 8,303 | 11,944 | 15,513 | 19,225 |
| 600×300 | 8,376 | 10,559 | 15,293 | 19,954 | 24,688 |
| 660×330 | 10,123 | 12,963 | 18,498 | 24,178 | 29,785 |
| 750×330 | 11,508 | 14,638 | 20,465 | 27,528 | 34,009 |
| 750×380 | 13,254 | 16,895 | 24,251 | 31,679 | 39,035 |
| 750×450 | 15,804 | 20,027 | 28,912 | 37,505 | 46,243 |
| 860×430 | 17,333 | 21,993 | 31,534 | 41,146 | 50,685 |
| 900×360 | 15,075 | 19,300 | 27,674 | 35,976 | 44,497 |
| 900×450 | 19,007 | 24,106 | 34,591 | 45,006 | 55,566 |
| 1000×350 | 20,828 | 29,858 | 38,962 | 47,992 | |
| 1000×400 | 23,742 | 34,154 | 44,497 | 54,838 | |
| 1000×450 | 26,800 | 38,451 | 50,031 | 61,609 | |
| 1000×500 | 29,785 | 42,748 | 55,638 | 68,601 | |
| 1200×450 | 33,864 | 48,502 | 61,100 | 75,374 | |
| 1200×600 | 45,006 | 64,668 | 81,418 | 100,498 | |
| 1250×500 | 39,108 | 56,220 | 70,785 | 87,171 | |
| 1350×500 | 42,311 | 60,736 | 76,393 | 94,235 | |
| 1500×540 | 50,760 | 72,825 | 91,832 | 113,168 | |
| 1500×600 | 56,367 | 80,908 | 101,955 | 125,623 | |
| 1800×600 | 67,655 | 97,074 | 122,346 | 150,747 | |
| 1800×900 | 87,899 | 126,205 | 164,582 | 202,815 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトはがせるカラーまな板
縦×横厚さ |
15mm | 21mm | 30mm | 42mm | 51mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 500×240 | 4,152 | 5,972 | 8,448 | 11,872 | 14,419 |
| 550×270 | 5,389 | 7,575 | 10,923 | 15,220 | 18,424 |
| 600×300 | 7,064 | 9,686 | 14,055 | 19,518 | 23,742 |
| 660×330 | 8,376 | 11,798 | 16,895 | 23,595 | 28,693 |
| 750×330 | 9,613 | 13,401 | 18,716 | 26,872 | 32,699 |
| 750×380 | 11,070 | 15,367 | 21,993 | 30,950 | 37,650 |
| 750×450 | 13,182 | 18,279 | 26,217 | 36,632 | 44,497 |
| 860×430 | 14,419 | 20,101 | 28,693 | 40,127 | 48,793 |
| 900×360 | 12,600 | 17,696 | 25,124 | 35,103 | 42,748 |
| 900×450 | 15,804 | 21,993 | 31,460 | 44,060 | 53,380 |
| 1000×350 | 19,007 | 27,090 | 38,014 | 46,243 | |
| 1000×400 | 21,702 | 31,023 | 43,477 | 52,798 | |
| 1000×450 | 24,470 | 34,955 | 48,938 | 59,352 | |
| 1000×500 | 27,090 | 38,888 | 54,327 | 66,051 | |
| 1200×450 | 30,877 | 44,132 | 59,644 | 72,533 | |
| 1200×600 | 41,146 | 58,843 | 79,525 | 96,710 | |
| 1250×500 | 35,757 | 51,123 | 69,110 | 83,967 | |
| 1350×500 | 38,597 | 55,202 | 74,573 | 90,667 | |
| 1500×540 | 46,316 | 66,197 | 89,646 | 108,799 | |
| 1500×600 | 51,487 | 73,553 | 99,552 | 120,816 | |
| 1800×600 | 61,682 | 88,191 | 119,432 | 145,065 | |
| 1800×900 | 80,326 | 114,771 | 160,650 | 195,096 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトはがせる中華まな板
縦×横厚さ |
100mm | 150mm |
|---|---|---|
| 500 | 39,908 | 59,935 |
| 450 | 32,189 | 48,283 |
| 400 | 27,090 | 40,709 |
| 350 | 22,794 | 34,082 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト中華まな板
縦×横厚さ |
100mm | 150mm |
|---|---|---|
| 500 | 26,106 | 39,213 |
| 450 | 20,895 | 31,315 |
| 400 | 17,142 | 25,769 |
| 350 | 14,397 | 21,679 |
※直径は5mm程度の誤差が生じる場合がございます。
※価格表は横にスライドできます。
ダイト抗菌耐熱まな板(クリーム)
縦×横厚さ |
20mm | 30mm |
|---|---|---|
| 500×250 | 7,940 | 11,050 |
| 600×300 | 11,400 | 15,950 |
| 750×330 | 15,710 | 21,800 |
| 840×390 | 20,790 | 28,800 |
| 900×450 | 25,650 | 35,660 |
| 1000×400 | 25,340 | 35,190 |
| 1000×450 | 28,490 | 39,660 |
| 1200×450 | 34,190 | 47,510 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト抗菌耐熱まな板(ホワイト)
縦×横厚さ |
20mm | 30mm |
|---|---|---|
| 500×250 | 5,225 | 7,800 |
| 550×270 | 6,200 | 9,300 |
| 600×300 | 7,400 | 11,250 |
| 750×330 | 10,300 | 15,450 |
| 750×450 | 14,050 | 21,100 |
| 840×390 | 13,700 | 20,350 |
| 900×450 | 16,850 | 25,300 |
| 1000×400 | 16,650 | 25,000 |
| 1000×500 | 20,800 | 31,200 |
| 1200×450 | 22,500 | 33,700 |
| 1200×600 | 30,000 | 44,950 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト抗菌耐熱まな板 カラー板差し込み カラーうめ込み(小)
縦×横厚さ |
カラーうめ込み(小) | カラー板差し込み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20mm | 30mm | 20mm | 30mm | |||
| 500×250 | 5,800 | 8,400 | 6,700 | 9,250 | ||
| 550×270 | 6,800 | 9,900 | 7,650 | 10,800 | ||
| 600×300 | 8,000 | 11,850 | 8,850 | 12,750 | ||
| 750×330 | 10,900 | 16,050 | 11,750 | 16,950 | ||
| 750×450 | 14,650 | 21,700 | 15,500 | 22,550 | ||
| 840×390 | 14,250 | 21,000 | 15,150 | 21,900 | ||
| 900×450 | 17,450 | 25,950 | 18,300 | 26,800 | ||
| 1000×400 | 17,250 | 25,600 | 18,150 | 26,450 | ||
| 1000×500 | 21,400 | 31,800 | 22,300 | 32,700 | ||
| 1200×450 | 23,100 | 34,300 | 23,950 | 35,200 | ||
| 1200×600 | 30,600 | 45,550 | 31,500 | 46,400 | ||
※価格表は横にスライドできます。
ダイトハイソフトまな板
縦×横厚さ |
20mm | 30mm |
|---|---|---|
| 500×250 | 7,623 | 11,528 |
| 550×270 | 9,064 | 13,728 |
| 600×300 | 10,934 | 16,610 |
| 750×330 | 15,081 | 22,880 |
| 840×390 | 19,910 | 30,239 |
| 900×450 | 24,530 | 37,345 |
| 1000×400 | 24,310 | 36,850 |
| 1000×450 | 27,280 | 41,426 |
| 1200×450 | 24,310 | 49,808 |
| 1200×600 | 43,725 | 66,330 |
| 1500×600 | 54,549 | 82,841 |
| 1800×600 | 65,483 | 99,440 |
| 1800×900 | 98,252 | 149,160 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトニュータイプ衛生まな板
縦×横厚さ |
8mm | 12mm |
|---|---|---|
| 1000×700 | 26,180 | 39,270 |
| 1000×490 | 18,150 | 27,280 |
| 700×440 | 11,550 | 17,270 |
| 700×390 | 10,230 | 15,290 |
| 700×340 | 9,020 | 13,420 |
| 490×340 | 6,380 | 9,460 |
| 700×290 | 7,590 | 11,330 |
| 500×240 | 4,730 | 6,820 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧)
縦×横厚さ |
30mm | 45mm | 60mm | 90mm |
|---|---|---|---|---|
| 150×300 | 3,000 | |||
| 180×360 | 3,700 | |||
| 210×420 | 4,800 | |||
| 220×450 | 5,300 | |||
| 225×450 | 5,400 | |||
| 240×440 | 5,500 | |||
| 240×480 | 5,900 | |||
| 270×540 | 7,100 | |||
| 300×450 | 6,800 | |||
| 300×600 | 8,800 | |||
| 330×600 | 9,500 | |||
| 360×600 | 11,500 | |||
| 330×700 | 31,000 | |||
| 360×750 | 33,000 | |||
| 400×750 | 40,000 | |||
| 360×900 | 42,300 | |||
| 400×900 | 49,300 | 63,500 | 108,000 | |
| 400×1050 | 53,000 | |||
| 450×900 | 72,000 | 121,000 | ||
| 400×1200 | 91,000 | |||
| 400×1500 | 99,000 | |||
| 450×1200 | 152,500 | |||
| 450×1500 | 187,000 |
※価格表は横にスライドできます。















