ダイトホワイトまな板
※価格表は横にスライドできます。
ダイトカラーまな板
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトライトカラーまな板
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトはがせるまな板
縦×横厚さ |
15mm | 20mm | 30mm | 40mm | 50mm |
---|---|---|---|---|---|
500×240 | 3,311 | 4,634 | 7,018 | 9,335 | 11,718 |
550×270 | 4,502 | 5,958 | 9,004 | 11,983 | 14,962 |
600×300 | 5,760 | 7,614 | 11,520 | 15,359 | 19,265 |
660×330 | 6,952 | 9,268 | 13,902 | 18,537 | 23,304 |
750×330 | 7,879 | 10,527 | 15,426 | 21,120 | 26,482 |
750×380 | 9,136 | 12,115 | 18,206 | 24,363 | 30,454 |
750×450 | 10,858 | 14,433 | 21,649 | 28,799 | 36,015 |
860×430 | 11,917 | 15,823 | 23,701 | 31,645 | 39,524 |
900×360 | 10,395 | 13,836 | 20,788 | 27,607 | 34,624 |
900×450 | 13,042 | 17,345 | 25,952 | 34,624 | 43,298 |
1000×350 | 14,896 | 22,443 | 29,924 | 37,405 | |
1000×400 | 17,080 | 25,621 | 34,227 | 42,768 | |
1000×450 | 19,265 | 28,865 | 38,530 | 48,064 | |
1000×500 | 21,318 | 32,043 | 42,768 | 53,493 | |
1200×450 | 24,296 | 36,412 | 46,939 | 58,723 | |
1200×600 | 32,440 | 48,593 | 62,695 | 78,320 | |
1250×500 | 28,136 | 42,238 | 54,354 | 67,992 | |
1350×500 | 30,387 | 45,614 | 58,723 | 73,486 | |
1500×540 | 36,412 | 54,684 | 70,507 | 88,183 | |
1500×600 | 40,517 | 60,842 | 78,320 | 97,915 | |
1800×600 | 48,593 | 72,957 | 94,076 | 117,511 | |
1800×900 | 63,158 | 94,870 | 126,449 | 158,029 | |
2000×1000 | 78,054 | 117,114 | 156,108 | 195,168 | |
2400×1200 | 112,414 | 165,046 | 224,827 | 281,035 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトはがせるサンドイッチまな板
縦×横厚さ |
18mm | 23mm | 33mm | 43mm | 54mm |
---|---|---|---|---|---|
500×240 | 4,370 | 5,826 | 8,540 | 11,056 | 13,638 |
550×270 | 5,892 | 7,548 | 10,858 | 14,102 | 17,477 |
600×300 | 7,614 | 9,599 | 13,902 | 18,140 | 22,443 |
660×330 | 9,202 | 11,784 | 16,816 | 21,980 | 27,077 |
750×330 | 10,461 | 13,307 | 18,604 | 25,025 | 30,917 |
750×380 | 12,049 | 15,359 | 22,046 | 28,799 | 35,486 |
750×450 | 14,367 | 18,206 | 26,283 | 34,095 | 42,039 |
860×430 | 15,757 | 19,993 | 28,667 | 37,405 | 46,077 |
900×360 | 13,704 | 17,545 | 25,158 | 32,705 | 40,451 |
900×450 | 17,279 | 21,914 | 31,446 | 40,914 | 50,514 |
1000×350 | 18,934 | 27,143 | 35,420 | 43,629 | |
1000×400 | 21,583 | 31,049 | 40,451 | 49,852 | |
1000×450 | 24,363 | 34,955 | 45,482 | 56,008 | |
1000×500 | 27,077 | 38,861 | 50,580 | 62,364 | |
1200×450 | 30,785 | 44,092 | 55,545 | 68,521 | |
1200×600 | 40,914 | 58,789 | 74,016 | 91,361 | |
1250×500 | 35,552 | 51,109 | 64,350 | 79,246 | |
1350×500 | 38,464 | 55,214 | 69,448 | 85,668 | |
1500×540 | 46,145 | 66,204 | 83,483 | 102,880 | |
1500×600 | 51,242 | 73,552 | 92,686 | 114,202 | |
1800×600 | 61,504 | 88,249 | 111,223 | 137,042 | |
1800×900 | 79,908 | 114,731 | 149,620 | 184,377 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトはがせるカラーまな板
縦×横厚さ |
15mm | 21mm | 30mm | 42mm | 51mm |
---|---|---|---|---|---|
500×240 | 3,774 | 5,429 | 7,680 | 10,792 | 13,108 |
550×270 | 4,899 | 6,886 | 9,930 | 13,836 | 16,749 |
600×300 | 6,421 | 8,805 | 12,777 | 17,743 | 21,583 |
660×330 | 7,614 | 10,725 | 15,359 | 21,450 | 26,084 |
750×330 | 8,739 | 12,182 | 17,014 | 24,429 | 29,726 |
750×380 | 10,063 | 13,970 | 19,993 | 28,136 | 34,227 |
750×450 | 11,983 | 16,617 | 23,833 | 33,301 | 40,451 |
860×430 | 13,108 | 18,273 | 26,084 | 36,479 | 44,357 |
900×360 | 11,454 | 16,087 | 22,840 | 31,911 | 38,861 |
900×450 | 14,367 | 19,993 | 28,600 | 40,054 | 48,527 |
1000×350 | 17,279 | 24,627 | 34,558 | 42,039 | |
1000×400 | 19,729 | 28,202 | 39,524 | 47,998 | |
1000×450 | 22,245 | 31,777 | 44,489 | 53,956 | |
1000×500 | 24,627 | 35,352 | 49,388 | 60,046 | |
1200×450 | 28,070 | 40,120 | 54,221 | 65,939 | |
1200×600 | 37,405 | 53,493 | 72,295 | 87,918 | |
1250×500 | 32,506 | 46,475 | 62,827 | 76,333 | |
1350×500 | 35,088 | 50,183 | 67,793 | 82,424 | |
1500×540 | 42,105 | 60,179 | 81,496 | 98,908 | |
1500×600 | 46,806 | 66,866 | 90,501 | 109,832 | |
1800×600 | 56,074 | 80,173 | 108,574 | 131,877 | |
1800×900 | 73,023 | 104,337 | 146,045 | 177,360 |
※価格表は横にスライドできます。
カラー展開
ダイトはがせる中華まな板
縦×横厚さ |
100mm | 150mm |
---|---|---|
500 | 36,280 | 54,486 |
450 | 29,262 | 37,008 |
400 | 43,893 | 20,721 |
350 | 24,627 | 30,983 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト中華まな板
縦×横厚さ |
100mm | 150mm |
---|---|---|
500 | 23,732 | 35,648 |
450 | 18,995 | 28,468 |
400 | 15,583 | 23,426 |
350 | 13,088 | 19,708 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト抗菌まな板
縦×横厚さ |
片面シボ付 | 両面シボ付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5mm | 10mm | 20mm | 30mm | |||
500×250 | 2,170 | 3,500 | 6,860 | 9,450 | ||
600×300 | 3,010 | 4,970 | 9,870 | 13,020 | ||
750×330 | 4,130 | 6,860 | 12,390 | 16,730 | ||
840×390 | 5,390 | 9,100 | 16,450 | 22,890 | ||
900×450 | 6,720 | 11,130 | 19,810 | 28,420 | ||
1000×400 | 6,650 | 11,060 | 19,530 | 27,160 | ||
1000×450 | 7,420 | 12,530 | 21,980 | 30,590 | ||
1300×450 | 8,960 | 14,980 | 26,250 | 36,680 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト抗菌耐熱まな板
縦×横厚さ |
20mm | 30mm |
---|---|---|
500×250 | 5,225 | 7,800 |
550×270 | 6,200 | 9,300 |
600×300 | 7,400 | 11,250 |
750×330 | 10,300 | 15,450 |
750×450 | 14,050 | 21,100 |
840×390 | 13,700 | 20,350 |
900×450 | 16,850 | 25,300 |
1000×400 | 16,650 | 25,000 |
1000×500 | 20,800 | 31,200 |
1200×450 | 22,500 | 33,700 |
1200×600 | 30,000 | 44,950 |
ダイト抗菌耐熱まな板(クリーム)
縦×横厚さ |
20mm | 30mm |
---|---|---|
500×250 | 7,940 | 11,050 |
600×300 | 11,400 | 15,950 |
750×330 | 15,710 | 21,800 |
840×390 | 20,790 | 28,800 |
900×450 | 25,650 | 35,660 |
1000×400 | 25,340 | 35,190 |
1000×450 | 28,490 | 39,660 |
1200×450 | 34,190 | 47,510 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト抗菌耐熱まな板 カラー板差し込み カラーうめ込み(小)
縦×横厚さ |
カラーうめ込み(小) | カラー板差し込み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20mm | 30mm | 20mm | 30mm | |||
500×250 | 5,800 | 8,400 | 6,700 | 9,250 | ||
550×270 | 6,800 | 9,900 | 7,650 | 10,800 | ||
600×300 | 8,000 | 11,850 | 8,850 | 12,750 | ||
750×330 | 10,900 | 16,050 | 11,750 | 16,950 | ||
750×450 | 14,650 | 21,700 | 15,500 | 22,550 | ||
840×390 | 14,250 | 21,000 | 15,150 | 21,900 | ||
900×450 | 17,450 | 25,950 | 18,300 | 26,800 | ||
1000×400 | 17,250 | 25,600 | 18,150 | 26,450 | ||
1000×500 | 21,400 | 31,800 | 22,300 | 32,700 | ||
1200×450 | 23,100 | 34,300 | 23,950 | 35,200 | ||
1200×600 | 30,600 | 45,550 | 31,500 | 46,400 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトハイソフトまな板
縦×横厚さ |
20mm | 30mm |
---|---|---|
500×250 | 6,930 | 10,480 |
550×270 | 8,240 | 12,480 |
600×300 | 9,940 | 15,100 |
750×330 | 13,710 | 20,800 |
840×390 | 18,100 | 27,490 |
900×450 | 22,300 | 33,950 |
1000×400 | 22,100 | 33,500 |
1000×450 | 24,800 | 37,660 |
1200×450 | 22,100 | 45,280 |
1200×600 | 39,750 | 60,300 |
1500×600 | 49,590 | 75,310 |
1800×600 | 59,530 | 90,400 |
1800×900 | 89,320 | 135,600 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイトニュータイプ衛生まな板
縦×横厚さ |
8mm | 12mm |
---|---|---|
1000×700 | 23,800 | 35,700 |
1000×490 | 16,500 | 24,800 |
700×440 | 10,500 | 15,700 |
700×390 | 9,300 | 13,900 |
700×340 | 8,200 | 12,200 |
490×340 | 5,800 | 8,600 |
700×290 | 6,900 | 10,300 |
500×240 | 4,300 | 6,200 |
※価格表は横にスライドできます。
ダイト木製まな板 スプルス(カナダ産桧)
縦×横厚さ |
30mm | 45mm | 60mm | 90mm |
---|---|---|---|---|
150×300 | 2,800 | |||
180×360 | 3,500 | |||
210×420 | 4,500 | |||
220×450 | 4,800 | |||
225×450 | 5,000 | |||
240×440 | 5,200 | |||
240×480 | 5,500 | |||
270×540 | 6,700 | |||
300×450 | 6,500 | |||
300×600 | 8,000 | |||
330×600 | 9,000 | |||
360×600 | 11,000 | |||
330×700 | 30,500 | |||
360×750 | 32,500 | |||
400×750 | 39,500 | |||
360×900 | 41,800 | |||
400×900 | 48,800 | 57,200 | 107,600 | |
400×1050 | 50,500 | |||
450×900 | 61,800 | 120,500 | ||
400×1200 | 91,000 | |||
400×1500 | 94,200 | |||
450×1200 | 152,000 | |||
450×1500 | 186,500 |
※価格表は横にスライドできます。