厚さ30mm
価格表
規格 | 長さ×巾m/m | 片面シボ付 | - | 両面シボ付 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 厚み5mm | 厚み10mm | 厚み20mm | 厚み30mm | ||
PK1 | 500×250 | 2,170 | 3,500 | 6,860 | 9,450 | ||
PK3 | 600×300 | 3,010 | 4,970 | 9,870 | 13,020 | ||
PK5 | 750×330 | 4,130 | 6,860 | 12,390 | 16,730 | ||
PK7 | 840×390 | 5,390 | 9,100 | 16,450 | 22,890 | ||
PK9 | 900×450 | 6,720 | 11,130 | 19,810 | 28,420 | ||
PK10B | 1000×400 | 6,650 | 11,060 | 19,530 | 27,160 | ||
PK10C | 1000×450 | 7,420 | 12,530 | 21,980 | 30,590 | ||
PK11A | 1200×450 | 8,960 | 14,980 | 26,250 | 36,680 |
※価格表は横にスライドできます。