まな板ドットコム 本店 まな板ドットコム本店

業務用まな板<種類・サイズ豊富に取り扱い中>

お問い合わせはこちら

厚さ40mm

価格表

規格 長さ×巾m/m 厚さ15mm 厚さ20mm 厚さ30mm 厚さ40mm 厚さ50mm
1号 500×240 3,643 5,098 7,720 10,269 12,890
2号A 550×270 4,953 6,554 9,905 13,182 16,459
2号B 600×300 6,336 8,376 12,672 16,895 21,192
3号 660×330 7,648 10,195 15,293 20,391 25,635
4号A 750×330 8,667 11,580 16,969 23,232 29,131
4号B 750×380 10,050 13,327 20,027 26,800 33,500
4号C 750×450 11,944 15,877 23,814 31,679 39,617
5号 860×430 13,109 17,406 26,072 34,810 43,477
6号 900×360 11,435 15,220 22,867 30,368 38,087
7号 900×450 14,347 19,080 28,548 38,087 47,628
C-35 1000×350 - 16,386 24,688 32,917 41,146
C-40 1000×400 - 18,788 28,184 37,650 47,045
C-45 1000×450 - 21,192 31,752 42,383 52,871
C-50 1000×500 - 23,450 35,248 47,045 58,843
M-120A 1200×450 - 26,726 40,054 51,633 64,596
M-120B 1200×600 - 35,684 53,453 68,965 86,152
M-125 1250×500 - 30,950 46,462 59,790 74,792
M-135 1350×500 - 33,426 50,176 64,596 80,835
M-150A 1500×540 - 40,054 60,153 77,558 97,002
M-150B 1500×600 - 44,569 66,927 86,152 107,707
M-180A 1800×600 - 53,453 80,253 103,484 129,263
M-180B 1800×900 - 69,474 104,357 139,094 173,832
M-200 2000×1000 - 85,860 128,826 171,719 214,685
M-240 2400×1200 - 123,656 181,551 247,310 309,139

※価格表は横にスライドできます。

全24件中24件表示

並び替え:
価格の低い順
価格の高い順
おすすめ順
新着順
TOP