カラーうめ込み(小)
価格表
規格 | 長さ×巾m/m | 厚さ20mm | 厚さ30mm | 厚さ20mm | 厚さ30mm |
---|---|---|---|---|---|
- | - | うめ込み(小) | うめ込み(小) | 板差し込み | 板差し込み |
S1 | 500×250 | 5,800 | 8,400 | 6,700 | 9,250 |
S2 | 550×270 | 6,800 | 9,900 | 7,650 | 10,800 |
S3 | 600×300 | 8,000 | 11,850 | 8,850 | 12,750 |
S5 | 750×330 | 10,900 | 16,050 | 11,750 | 16,950 |
S6 | 750×450 | 14,650 | 21,700 | 15,500 | 22,550 |
S7 | 840×390 | 14,250 | 21,000 | 15,150 | 21,900 |
S9 | 900×450 | 17,450 | 25,950 | 18,300 | 26,800 |
S10B | 1000×400 | 17,250 | 25,600 | 18,150 | 26,450 |
S10D | 1000×500 | 21,400 | 31,800 | 22,300 | 32,700 |
S11A | 1200×450 | 23,100 | 34,300 | 23,950 | 35,200 |
S11B | 1200×600 | 30,600 | 45,550 | 31,500 | 46,400 |
※価格表は横にスライドできます。