さば寿司
価格表
| 規格 | サイズ・内容 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| にぎりすし押型 | 10ヶどり | 大 長さ55m/m,巾23m/m,高さ20m/m | 5,633 |
| 中 長さ50m/m,巾23m/m,高さ20m/m | 5,633 | ||
| 小 長さ45m/m,巾23m/m,高さ20m/m | 5,633 | ||
| 20ヶどり | 大 長さ55m/m,巾23m/m,高さ20m/m | 11,193 | |
| 中 長さ50m/m,巾23m/m,高さ20m/m | 11,193 | ||
| 小 長さ45m/m,巾23m/m,高さ20m/m | 11,193 | ||
| 30ヶどり | 大 長さ55m/m,巾23m/m,高さ20m/m | 16,898 | |
| 中 長さ50m/m,巾23m/m,高さ20m/m | 16,898 | ||
| 小 長さ45m/m,巾23m/m,高さ20m/m | 16,898 | ||
| さば寿司 | (内寸)180m/m×77m/m×75m/m | 25,096 | |
| おむすび型(A)関西型 | 3ヶどり | 大 底辺83m/m,高さ75m/m,厚み30m/m | 1,355 |
| 小 底辺70m/m,高さ60m/m,厚み30m/m | 1,355 | ||
| 5ヶどり | 大 底辺83m/m,高さ75m/m,厚み30m/m | 2,211 | |
| 小 底辺70m/m,高さ60m/m,厚み30m/m | 2,211 | ||
| 6ヶどり | 大 底辺83m/m,高さ75m/m,厚み30m/m | 2,567 | |
| 小 底辺70m/m,高さ60m/m,厚み30m/m | 2,567 | ||
| おむすび型(B)関東型 | 3ヶどり | 大 底辺70m/m,高さ65m/m,厚み25m/m | 1,355 |
| 小 底辺64m/m,高さ59m/m,厚み25m/m | 1,355 | ||
| 5ヶどり | 大 底辺70m/m,高さ65m/m,厚み25m/m | 2,211 | |
| 小 底辺64m/m,高さ59m/m,厚み25m/m | 2,211 | ||
| 6ヶどり | 大 底辺70m/m,高さ65m/m,厚み25m/m | 2,567 | |
| 小 底辺64m/m,高さ59m/m,厚み25m/m | 2,567 | ||
| おむすび型(A)関西型 | 3ヶどり フタ付 |
大 底辺80m/m,高さ68m/m,厚み30m/m | 3,423 |
| 小 底辺73m/m,高さ63m/m,厚み30m/m | 3,423 | ||
| 5ヶどり フタ付 |
大 底辺80m/m,高さ68m/m,厚み30m/m | 5,205 | |
| 小 底辺73m/m,高さ63m/m,厚み30m/m | 5,205 | ||
| 6ヶどり フタ付 |
大 底辺80m/m,高さ68m/m,厚み30m/m | 6,061 | |
| 小 底辺73m/m,高さ63m/m,厚み30m/m | 6,061 | ||
| おむすび型(B)関東型 | 3ヶどり フタ付 |
大 底辺70m/m,高さ60m/m,厚み25m/m | 3,423 |
| 小 底辺62m/m,高さ58m/m,厚み25m/m | 3,423 | ||
| 5ヶどり フタ付 |
大 底辺70m/m,高さ60m/m,厚み25m/m | 5,205 | |
| 小 底辺62m/m,高さ58m/m,厚み25m/m | 5,205 | ||
| 6ヶどり フタ付 |
大 底辺70m/m,高さ60m/m,厚み25m/m | 6,061 | |
| 小 底辺62m/m,高さ58m/m,厚み25m/m | 6,061 | ||
| 新おむすび型(A)関西型 | 3ヶどり | フタ・底板付 大 底辺79m/m,高さ69m/m,厚み30m/m |
5,110 |
| 5ヶどり | フタ・底板付 大 底辺79m/m,高さ69m/m,厚み30m/m |
7,630 | |
| 新おむすび型(B)関東型 | 3ヶどり | フタ・底板付 大 底辺74m/m,高さ64m/m,厚み25m/m |
5,110 |
| 5ヶどり | フタ・底板付 大 底辺74m/m,高さ64m/m,厚み25m/m |
7,630 | |
| まな板たて | 長さ370m/m×巾340m/m×高さ100m/m 20m/m-2枚 30m/m-3枚 |
9,411 | |
| ミニまな板たて | 20m/m用 | 長さ130m/m×巾25m/m×高さ30m/m | 427 |
| 30m/m用 | 長さ130m/m×巾25m/m×高さ30m/m | 427 | |
| 20m/m・30m/m用 | 長さ150m/m×巾25m/m×高さ30m/m | 499 | |
| 新手まり寿司 (一体成形2ピース) <意匠2007-014160> |
10ヶ取 (5×2列) 1ヶの大きさ |
直径33m/m | 25,900 |
| 直径35m/m | 25,900 | ||
| 直径38m/m | 25,900 | ||
| 動物押し型 | ぞうA | 巾110m/m,高さ70m/m,厚み35m/m | 4,705 |
| ぞうB | 巾90m/m,高さ65m/m,厚み35m/m | 4,705 | |
| パンダ顔 | 巾94m/m,高さ80m/m,厚み35m/m | 4,705 | |
| パンダ | 巾87m/m,高さ90m/m,厚み35m/m | 4,705 | |
| うさぎ | 巾68m/m,高さ115m/m 耳の長さ45m/m,巾25m/m,厚み35m/m |
4,705 | |
| 亀 | 巾102m/m,高さ56m/m,厚み35m/m | 4,705 | |
| くま | 巾73m/m,高さ88m/m 耳の長さ25m/m,巾25m/m,厚み35m/m |
4,705 | |
| 小型動物押し型 | ぞうA | 巾90m/m,高さ57m/m,厚み35m/m | 3,137 |
| ぞうB | 巾74m/m,高さ52m/m,厚み35m/m | 3,137 | |
| パンダ顔 | 巾76m/m,高さ68m/m,厚み35m/m | 3,137 | |
| パンダ | 巾71m/m,高さ80m/m,厚み35m/m | 3,137 | |
| うさぎ | 巾56m/m,高さ92m/m,厚み35m/m | 3,137 | |
| 亀 | 巾97m/m,高さ53m/m,厚み35m/m | 3,137 | |
| くま | 巾61m/m,高さ71m/m,厚み35m/m | 3,137 | |
※価格表は横にスライドできます。
