厚さ30mm
価格表
規格 | 長さ×巾m/m | 厚さ20mm | 厚さ30mm |
---|---|---|---|
S1 | 500×250 | 5,225 | 7,800 |
S2 | 550×270 | 6,200 | 9,300 |
S3 | 600×300 | 7,400 | 11,250 |
S5 | 750×330 | 10,300 | 15,450 |
S6 | 750×450 | 14,050 | 21,100 |
S7 | 840×390 | 13,700 | 20,350 |
S9 | 900×450 | 16,850 | 25,300 |
S10B | 1000×400 | 16,650 | 25,000 |
S10D | 1000×500 | 20,800 | 31,200 |
S11A | 1200×450 | 22,500 | 33,700 |
S11B | 1200×600 | 30,000 | 44,950 |
価格表
長さ×巾m/m | 厚さ20mm | 厚さ30mm |
---|---|---|
500×250 | 7,940 | 11,050 |
600×300 | 11,400 | 15,950 |
750×330 | 15,710 | 21,800 |
840×390 | 20,790 | 28,800 |
900×450 | 25,650 | 35,660 |
1000×400 | 25,340 | 35,190 |
1000×450 | 28,490 | 39,660 |
1200×450 | 34,190 | 47,510 |
※価格表は横にスライドできます。