まな板ドットコム 本店 まな板ドットコム本店

業務用まな板<種類・サイズ豊富に取り扱い中>

お問い合わせはこちら TEL 03-5956-3455

電話受付時間:[月〜金] 9:00〜17:00

厚さ50mm

価格表

規格 長さ×巾m/m 厚さ15mm 厚さ20mm 厚さ30mm 厚さ40mm 厚さ50mm
1号 500×240 3,311 4,634 7,018 9,335 11,718
2号A 550×270 4,502 5,958 9,004 11,983 14,962
2号B 600×300 5,760 7,614 11,520 15,359 19,265
3号 660×330 6,952 9,268 13,902 18,537 23,304
4号A 750×330 7,879 10,527 15,426 21,120 26,482
4号B 750×380 9,136 12,115 18,206 24,363 30,454
4号C 750×450 10,858 14,433 21,649 28,799 36,015
5号 860×430 11,917 15,823 23,701 31,645 39,524
6号 900×360 10,395 13,836 20,788 27,607 34,624
7号 900×450 13,042 17,345 25,952 34,624 43,298
C-35 1000×350 - 14,896 22,443 29,924 37,405
C-40 1000×400 - 17,080 25,621 34,227 42,768
C-45 1000×450 - 19,265 28,865 38,530 48,064
C-50 1000×500 - 21,318 32,043 42,768 53,493
M-120A 1200×450 - 24,296 36,412 46,939 58,723
M-120B 1200×600 - 32,440 48,593 62,695 78,320
M-125 1250×500 - 28,136 42,238 54,354 67,992
M-135 1350×500 - 30,387 45,614 58,723 73,486
M-150A 1500×540 - 36,412 54,684 70,507 88,183
M-150B 1500×600 - 40,517 60,842 78,320 97,915
M-180A 1800×600 - 48,593 72,957 94,076 117,511
M-180B 1800×900 - 63,158 94,870 126,449 158,029
M-200 2000×1000 - 78,054 117,114 156,108 195,168
M-240 2400×1200 - 112,414 165,046 224,827 281,035

※価格表は横にスライドできます。

全24件中24件表示

並び替え:
価格の低い順
価格の高い順
おすすめ順
新着順
TOP